Svoj posledný prípravný zápas Minnesota Wild nedoviedla do víťazného konca. A to napriek tomu, že ešte pred treťou tretinou vyhrávali 1:0 vďaka gólu Jareda Spurgeona. St. Louis však v tretej tretine otočili stav a nakoniec zvíťazili 4:1.
Wild do zápasu vleteli skvele. Po tom čo sa ubránili presilovke súpera, získali úresilovku oni a svoju príležitosť nepremrhali. Skóre otvoril spomínaný Spurgeon, asistencie si pripísali útočníci Parise a Koivu. To bol jediný gól divochov v stretnutí.
Na začiatku druhej tretiny hrala Minnesota štvorminútovú presilovku po vylúčení Chrisa Stewarta, nedokázala však v tejto početnej výhode nič vymyslieť.
Neskôr v druhej tretine mohol svoj druhý gól pridať v ďalšej presilovke Spurgeon, brankár St.Louis Halák ho ale výborne vychytal. Halák odchytal celý zápas, zaznamenal 18 zákrokov, inkasujúc iba raz v prvej tretine.
Od začiatku zápasu nastúpil v bráne Wild Josh Harding, ktorý odchytal dve tretiny, potom prenechal miesto Johanovi Gustafssonovi. ktorý bol len v deň zápasu povolaný z farmy. Podľa trénera Mikea Yea sa Harding necítil dobre po druhej tretine, to je dôvod prečo odstúpil zo zápasu.
Cesta pre úspech St. Louis sa otvorila v tretej tretine.
Na 1:1 vyrovnal v čase 46:20 T.J. Oshie backhandovou strelou. Neprešla ani minúta a St. Louis už viedlo po góle Patricka Berglunda. David Backes zvýšil vedenie svojho tímu na 3:1 a skóre uzavrel v presilovke obranca Stewart.
V tomto zápase zaznamenali Wild jedinú prehru vonku. Celkovo v prípravnych stretnutiach štyrikrát vyhrali a dvakrát prehrali. Minnesota Wild otvorí sezónu nabudúci štvrtok v Xcel Energy Center proti Los Angeles Kings.
Sumár: St. Louis – Minnesota 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)
Góly: 47. Oshie (Steen), 48. Berglund (Pietrangelo , Schwartz), 52. Backes (Bouwmeester , Pietrangelo), 55. Stewart (Roy , Leopold) — 11. Spurgeon (Parise , Koivu)
Tri hviezdy zápasu:
- STL A. Pietrangelo (0+2)
- STL T. Oshie (1+0)
- STL M. Lapierre (0+0)
Highlighty:
Pre tento zápas zatiaľ nebili zverejnené highlighty.
Štatistiky hráčov Wild:
No. | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM | S | Hits | BkS | FO% | PP TOI | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | C. Coyle | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 71% | 2:43 | 15:18 | ||
4 | C. Stoner | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 0:00 | 16:37 | ||
6 | M. Scandella | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | 0:54 | 17:15 | ||
9 | M. Koivu | C | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67% | 5:06 | 17:21 | ||
11 | Z. Parise | L | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 | 1 | 1 | – | 5:06 | 18:05 | ||
15 | D. Heatley | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | 4:26 | 16:32 | ||
16 | J. Zucker | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0:00 | 10:59 | ||
17 | T. Mitchell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0:29 | 12:50 | ||
21 | K. Brodziak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53% | 0:29 | 13:02 | ||
22 | N. Niederreiter | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2:43 | 11:53 | ||
24 | M. Cooke | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 0:40 | 14:50 | ||
25 | J. Brodin | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 4:23 | 24:18 | ||
29 | J. Pominville | R | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 4:47 | 18:08 | ||
39 | N. Prosser | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0:00 | 19:10 | ||
46 | J. Spurgeon | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 3:31 | 19:43 | ||
52 | J. Fontaine | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0:00 | 11:21 | ||
55 | M. Dumba | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3:12 | 18:31 | ||
64 | M. Granlund | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27% | 2:43 | 15:09 |
Štatistiky brankárov Wild:
No. | Player | Saves – Shots | Sv% | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|
31 | J. Gustafsson | 7 – 11 | .636 | 20:00 | |
37 | J. Harding | 15 – 15 | 1.000 | 40:00 |