Coyotes proti Minnesote ukončili trojzápasovú sériu prehier výhrou 3-1. Naopak Wild si pripísali druhú prehru v rade. Halvnými postavami Phoenixu bol Radim Vrbata, ktorý strelil dva góly a brankár Thomas Greiss, ktorý zaznamenal 28 zákrokov a za seba pustil puk iba raz.
Ďalší gól Phoenixu pridal útočník Mikkel Boedker. Za Wild skóroval Dany Heatley. Minnesota najbližšie nastúpi na dva zápasy prti Coloradu.
Wild hrali bez Pariseho, naopak do zostavy sa vrátil po zranení Mikael Granlund. Veľmi dlhý návrat to však nebol, keď po prvom súboji s Connorom Murphym z Phoenixu odišiel z ľadu a už sa nevrátil. Wild zatiaľ neuviedli bližšie podrobnosti k jeho zraneniu.
Sumár: Minnesota — Phoenix 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Góly: 51. Heatley (Niederreiter, Brodziak) — 9. Boedker (Doan, Morris), 24. Vrbata (Kennedy, Schlemko), 60. Vrbata do prázdnej brány (Hanzal, Vermette)
Tri hviezdy zápasu:
- Mikkel Boedker, Pho (1G)
- Dany Heatley, Min (1G)
- Nino Niederreiter, Min (1A)
Highlighty:
Štatistiky hráčov Wild:
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Niklas Backstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 59:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keith Ballard | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 17:23 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 |
Jonas Brodin | 0 | 0 | -2 | 1 | – | 0 | 0 | 21:26 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Kyle Brodziak | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:00 | 8 | 6 | 18:50 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 |
Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 15:34 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 |
Charlie Coyle | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 6 | 22:29 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 |
Justin Fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 17:24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 |
Mikael Granlund | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dany Heatley | 1 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 19:05 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 |
Mikko Koivu | 0 | 0 | -2 | 2 | – | 15 | 7 | 24:50 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 |
Zenon Konopka | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 9 | 4 | 11:55 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
Torrey Mitchell | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 6:53 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Nino Niederreiter | 0 | 1 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 16:08 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Jason Pominville | 0 | 0 | -2 | 3 | – | 1 | 0 | 20:37 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Mike Rupp | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5:21 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Marco Scandella | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 18:57 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
Jared Spurgeon | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 20:27 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 |
Clayton Stoner | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 11:10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Ryan Suter | 0 | 0 | -1 | 1 | – | 0 | 0 | 28:55 | 1 | 0 | 31 | 2 | 0 |
Spolu: | 1 | 2 | – | 29 | 6:00 | 34 | 23 | – | 12 | 6 | 378 | 7 | 7 |
Štatistiky brankárov:
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Phoenix Coyotes | Thomas Greiss | 29 | 28 | 60:00 | 3-1 |
Minnesota Wild | Niklas Backstrom | 25 | 23 | 59:45 | 2-3 |