Minnesota prehrala v poslednom stretnutí 4-zápasového tripu vonku s Floridou Panthers 2-1 po samostaných nájazdoch a odnáša si zo zápasu 1 bod. Jonathan Huberdeau a Brad Boyes skórovali v nájazdoch, čím rozhodli o víťazstve Floridy. Dnes v noci to bol zápas brankárov, ani jeden tím sa nepresadil v hre piatich proti piatim.
Po bezgólovej prvej tretine, otvoril skóre stretnutia obranca Jonas Brodin v presilovke, pri vylúčení Fleischmanna. Pre Brodina to bol tretí gól a šiesty bod v tejto sezóne. Na gól mu nahral Mikael Granlundy a Dany Heatley, pre ktorého to bol iba druhý bod v deviatom zápase. Heatley ešte stále v tomto ročníku nedal gól, sú to preňho najdlhšie gólové suchoty v kariére.
Nováčik Aleksander Barkov využil presilovku v siedmej minúte tretej tretiny aby vyrovnal na 1-1.
Obidva tímy maili v zápase presilovku o dvoch hráčov, ktorú nedokázali využiť. Wild v nej maili väčšie šance v ceste im však stála prvá hviezda zápasu Tim Thomas.
V nájazdoch Thomas vychytal Parisehoa aj koiva, keďže sa Boyes a Huberdeau proti Hardingovi nemýlili, Florida prerušila sériu troch prehier.
Pre Wild je to už druhá prehra po nájazdoch. Trip skončili s bilanciou 1-2-1. Najbližšie nastúpia doma proti Nashvillu.
Sumár: Florida — Minnesota 2:1 sn (0:0, 0:1, 1:0, 0:0)
Góly: 47. Barkov (Fleischmann, Campbell) — 25. Brodin PP (Heatley, Granlund)
Samostatné nájazdy:
- MIN – Z. Parise – nepremenený
- FLA – J. Huberdeau – gól
- MIN – M. Koivu – nepremenený
- FLA – B. Boyes – gól
Tri hviezdy zápasu:
- Tim Thomas, Fla (30 zákrokov)
- Josh Harding, Min (21 zákrokov)
- Tomas Fleischmann, Fla (1A)
Highlighty:
Štatistiky hráčov Wild:
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Jonas Brodin | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 27:54 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 |
Kyle Brodziak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 4 | 7 | 15:31 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 15:25 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Mathew Dumba | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 10:58 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Justin Fontaine | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 10:29 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Mikael Granlund | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 7 | 8 | 16:38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Josh Harding | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 64:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany Heatley | 0 | 1 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 16:21 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 |
Mikko Koivu | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 11 | 14 | 25:13 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 |
Zenon Konopka | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 5 | 6 | 10:31 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Torrey Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 9:28 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Nino Niederreiter | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 1 | 0 | 13:45 | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 |
Zach Parise | 0 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 23:57 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Jason Pominville | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 2 | 20:39 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Marco Scandella | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 17:12 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Jared Spurgeon | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 24:51 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Clayton Stoner | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 14:00 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Ryan Suter | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 32:12 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Stephane Veilleux | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 6:03 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Spolu: | 1 | 2 | – | 31 | 10:00 | 32 | 37 | – | 22 | 3 | 424 | 4 | 1 |
Štatistiky brankárov Wild:
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Minnesota Wild | Josh Harding | 22 | 21 | 64:57 | 3-2 |