Súpiska
Útočníci
Meno | Výška | Hmotnosť | Dátum nar. | Miesto narodenia | |
3 | Charlie Coyle | 190 cm | 100 kg | 2.3.1992 | E. Weymouth, MA, USA |
7 | Matt Cullen | 185 cm | 91 kg | 2.11.1976 | Virginia, MN, USA |
63 | Tyler Ennis | 174 cm | 79 kg | 6.10.1989 | Edmonton, AB, CAN |
14 | Joel Eriksson Ek |
188 cm | 90 kg | 29.1.1997 | Karlstad, SWE |
17 | Marcus Foligno | 191 cm | 103 kg | 10.8.1991 | Buffalo, NY, USA |
64 | Mikael Granlund | 178 cm | 84 k | 26.2.1992 | Oulu, FIN |
56 | Erik Haula | 180 cm | 87 kg | 23.3.1991 | Pori, FIN |
9 | Mikko Koivu „C“ | 190 cm | 100 kg | 12.3.1983 | Turku, FIN |
22 | Nino Niederreiter | 188 cm | 95 kg | 8.9.1992 | Chur, CHE |
11 | Zach Parise „A“ | 180 cm | 89 kg | 28.7.1984 | Minneapolis, MN, USA |
12 | Eric Staal | 193 cm | 93 kg | 29.10.1986 | Thunder Bay, ON, CAN |
7 | Chris Stewart | 188 cm | 105 kg | 30.10.1987 | Toronto, ON, CAN |
26 | Daniel Winnik | 188 cm | 93 kg | 6.3.1985 | Toronto, ON, CAN |
16 | Jason Zucker | 180 cm | 85 kg | 16.1.1992 | Newport Beach, CA, USA |
Obrancovia
Meno | Výška | Hmotnosť | Dátum nar. | Miesto narodenia | |
25 | Jonas Brodin | 185 cm | 88 kg | 12.7.1993 | Karlstad, SWE |
55 | Matt Dumba | 183 cm | 83 kg | 25.7.1994 | Regina, SK, CAN |
23 | Gustav Olofsson | 191 cm | 89 kg | 1.12.1994 | Boras, SWE |
27 | Kyle Quincey | 188 cm | 98 kg | 12.8.1985 | Kitchener, ON, CAN |
4 | Mike Reilly | 188 cm | 89 kg | 13.7.1993 | Chicago, IL, USA |
46 | Jared Spurgeon | 175 cm | 76 kg | 29.11,1989 | Edmonton, AB, CAN |
20 | Ryan Suter „A“ | 185 cm | 91 kg | 21.1.1985 | Madison, WI, USA |
Brankári
Meno | Výška | Hmotnosť | Dátum nar. | Miesto narodenia | |
40 | Devan Dubnyk |
196 cm | 95 kg | 4.5.1986 | Regina, SK, CAN |
32 | Alex Stalock | 183 cm | 86 kg | 28.7.1987 | St. Paul, MN, USA |