Štatistiky hráčov | základná časť 2016/2017
Vyberte sezónu: 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018
Útočníci a obrancovia
Jméno | P | Z | G | A | B | +/- | + | – | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Granlund | Ú | 81 | 26 | 43 | 69 | 23 | 72 | 49 | 12 |
Eric Staal | Ú | 82 | 28 | 37 | 65 | 17 | 70 | 53 | 34 |
Mikko Koivu | Ú | 80 | 18 | 40 | 58 | 27 | 71 | 44 | 34 |
Nino Niederreiter | Ú | 82 | 25 | 32 | 57 | 17 | 59 | 42 | 53 |
Charlie Coyle | Ú | 82 | 18 | 38 | 56 | 13 | 64 | 51 | 36 |
Jason Zucker | Ú | 79 | 22 | 25 | 47 | 34 | 70 | 36 | 30 |
Jason Pominville | Ú | 78 | 13 | 34 | 47 | 2 | 49 | 47 | 4 |
Zach Parise | Ú | 69 | 19 | 23 | 42 | -3 | 48 | 51 | 30 |
Martin Hanzal | Ú | 71 | 20 | 19 | 39 | -17 | 41 | 58 | 53 |
Jared Spurgeon | O | 76 | 10 | 28 | 38 | 34 | 86 | 52 | 20 |
Ryan Suter | O | 82 | 9 | 28 | 37 | 33 | 101 | 68 | 36 |
Matt Dumba | O | 76 | 11 | 24 | 35 | 15 | 71 | 56 | 59 |
Erik Haula | Ú | 72 | 15 | 11 | 26 | 5 | 41 | 36 | 18 |
Jonas Brodin | O | 68 | 4 | 21 | 25 | 7 | 51 | 44 | 20 |
Chris Stewart | Ú | 79 | 13 | 8 | 21 | 3 | 25 | 22 | 94 |
Ryan White | Ú | 65 | 9 | 7 | 16 | -16 | 21 | 37 | 84 |
Jordan Schroeder | Ú | 37 | 6 | 7 | 13 | 5 | 15 | 10 | 0 |
Marco Scandella | O | 71 | 4 | 9 | 13 | -3 | 52 | 55 | 25 |
Tyler Graovac | Ú | 52 | 7 | 2 | 9 | 7 | 18 | 11 | 10 |
Christian Folin | O | 51 | 2 | 6 | 8 | 10 | 33 | 23 | 26 |
Joel Eriksson Ek | Ú | 15 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 |
Nate Prosser | O | 39 | 2 | 5 | 7 | -1 | 18 | 19 | 12 |
Zac Dalpe | Ú | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 9 |
Gustav Olofsson | O | 13 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 | 7 | 2 |
Mike Reilly | O | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 |
Christoph Bertschy | Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Kurtis Gabriel | Ú | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 |
Pat Cannone | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alex Tuch | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 |
Zack Mitchell | Ú | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
Brankári
Jméno | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devan Dubnyk | 66 | 3782 | 141 | 1698 | 1839 | 41 | 25 | 2.24 | 92.33 | 0 | 10 | 5 |
Alex Stalock | 2 | 119 | 3 | 51 | 54 | 1 | 1 | 1.51 | 94.44 | 0 | 0 | 0 |
Darcy Kuemper | 18 | 1049 | 55 | 504 | 559 | 10 | 8 | 3.15 | 90.16 | 1 | 4 | 0 |
Legenda
Hráčske štatistiky:
P – pozícia, Z – zápasy, G – góly, A – asistencie, B – body, +/- – hodnotenie plus-mínus, + – plusové body, – – mínusové body, TM – trestné minúty
Brankárske štatistiky:
Z – zápasy, Min. – čas na ľade, IG – počet inkasovaných gólov, Z – počet zákrokov, SP – počet striel smerujúcich na brankára, V – výhry, P – prehry, Prům. – priemer inkasovaných gólov na zápas, %Ú – percentuálna úspešnosť zákrokov, A – asistencie, TM – trestné minúty, SO – čisté kontá