Štatistiky hráčov | základná časť 2014/2015
Vyberte sezónu: 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018
Útočníci a obrancovia
# | Pos | Player | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | L | Zach Parise | 74 | 33 | 29 | 62 | 21 | 41 | 11 | 0 | 3 | 259 | 12.70 |
29 | R | Jason Pominville | 82 | 18 | 36 | 54 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 252 | 7.10 |
26 | L | Thomas Vanek | 80 | 21 | 31 | 52 | -6 | 37 | 5 | 0 | 2 | 171 | 12.30 |
9 | C | Mikko Koivu | 80 | 14 | 34 | 48 | 2 | 38 | 4 | 0 | 4 | 179 | 7.80 |
64 | C | Mikael Granlund | 68 | 8 | 31 | 39 | 17 | 20 | 0 | 0 | 2 | 99 | 8.10 |
20 | D | Ryan Suter | 77 | 2 | 36 | 38 | 7 | 48 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1.30 |
22 | R | Nino Niederreiter | 80 | 24 | 13 | 37 | 2 | 28 | 6 | 1 | 5 | 149 | 16.10 |
3 | C | Charlie Coyle | 82 | 11 | 24 | 35 | 13 | 39 | 1 | 0 | 4 | 120 | 9.20 |
14 | R | Justin Fontaine | 71 | 9 | 22 | 31 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 104 | 8.70 |
16 | L | Jason Zucker | 51 | 21 | 5 | 26 | -9 | 18 | 1 | 1 | 3 | 124 | 16.90 |
46 | D | Jared Spurgeon | 66 | 9 | 16 | 25 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 128 | 7.00 |
6 | D | Marco Scandella | 64 | 11 | 12 | 23 | 8 | 56 | 1 | 0 | 4 | 112 | 9.80 |
21 | C | Kyle Brodziak | 73 | 9 | 11 | 20 | -6 | 47 | 0 | 1 | 0 | 86 | 10.50 |
25 | D | Jonas Brodin | 71 | 3 | 14 | 17 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 95 | 3.20 |
55 | D | Matt Dumba | 58 | 8 | 8 | 16 | 13 | 23 | 2 | 0 | 2 | 86 | 9.30 |
56 | C | Erik Haula | 72 | 7 | 7 | 14 | -7 | 32 | 1 | 0 | 1 | 92 | 7.60 |
18 | C | Ryan Carter | 53 | 3 | 10 | 13 | 3 | 55 | 0 | 1 | 0 | 47 | 6.40 |
44 | R | Chris Stewart | 20 | 3 | 8 | 11 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.70 |
24 | L | Matt Cooke | 29 | 4 | 6 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16.70 |
5 | D | Christian Folin | 40 | 2 | 8 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.10 |
10 | C | Jordan Schroeder | 25 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.30 |
39 | D | Nate Prosser | 63 | 2 | 5 | 7 | -1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 38 | 5.30 |
27 | L | Brett Sutter | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
19 | L | Stephane Veilleux | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.10 |
33 | D | Jordan Leopold | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 |
2 | D | Keith Ballard | 14 | 0 | 1 | 1 | -3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
23 | L | Sean Bergenheim | 17 | 1 | 0 | 1 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.20 |
7 | D | Jonathon Blum | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
4 | D | Stu Bickel | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
53 | C | Tyler Graovac | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Brankári
# | Goalie | GPI | GS | Min | GAA | W | L | OT | SO | SA | GA | Sv% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Devan Dubnyk | 39 | 39 | 2293 | 1.78 | 27 | 9 | 2 | 5 | 1064 | 68 | .936 | 2 |
35 | Darcy Kuemper | 31 | 28 | 1569 | 2.60 | 14 | 12 | 2 | 3 | 718 | 68 | .905 | 0 |
32 | Niklas Backstrom | 19 | 14 | 1005 | 3.04 | 5 | 7 | 3 | 0 | 452 | 51 | .887 | 2 |
33 | John Curry | 2 | 1 | 72 | 4.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 | .800 | 0 |
Legenda:
Hráčske štatistiky:
# – číslo dresu
Pos – pozícia
Player – hráč
GP – počet zápasov
G – góly
A – asistencie
P – body
+/- – hodnotenie plus-mínus
PIM – trestné minúty
PP – góly v presilovke
SH – góly v oslabení
GW – víťazné góly
S – počet striel na bránku
S % – percentuálna úspešnosť streľby
Brankárske štatistiky:
# – číslo dresu
Goalie – meno branára
GPI – počet odohraných zápasov
GS – počet zápasov, v ktorých branká štartoval
MIN – odohrané minúty
GAA – priemer gólu na zápas
W – počet víťazstiev
L – počet prehier
OT – počet prehier po predĺžení
SO – čisté kontá
SA – počet striel na brankára
GA – inkasované góly
Sv%– percentuálna uspešnosť zákrokov
G – strelené góly
A -asistencie
PIM – trestné minúty