Štatistiky hráčov | základná časť 2013/2014
Vyberte sezónu: 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018
Útočníci a obrancovia
# | Pos | Player | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | R | Jason Pominville | 82 | 30 | 30 | 60 | 3 | 16 | 7 | 0 | 5 | 226 | 13.3 |
11 | L | Zach Parise | 67 | 29 | 27 | 56 | 10 | 30 | 14 | 1 | 5 | 245 | 11.8 |
9 | C | Mikko Koivu | 65 | 11 | 43 | 54 | 0 | 24 | 2 | 0 | 4 | 147 | 7.5 |
20 | D | Ryan Suter | 82 | 8 | 35 | 43 | 15 | 34 | 3 | 0 | 0 | 150 | 5.3 |
64 | C | Mikael Granlund | 63 | 8 | 33 | 41 | -3 | 22 | 2 | 0 | 2 | 104 | 7.7 |
22 | R | Nino Niederreiter | 81 | 14 | 22 | 36 | 12 | 44 | 2 | 0 | 1 | 143 | 9.8 |
3 | C | Charlie Coyle | 70 | 12 | 18 | 30 | -7 | 33 | 2 | 0 | 2 | 135 | 8.9 |
24 | L | Matt Cooke | 82 | 10 | 18 | 28 | 8 | 54 | 0 | 1 | 3 | 104 | 9.6 |
15 | L | Dany Heatley | 76 | 12 | 16 | 28 | -18 | 18 | 4 | 0 | 2 | 110 | 10.9 |
46 | D | Jared Spurgeon | 67 | 5 | 21 | 26 | 15 | 16 | 2 | 0 | 1 | 91 | 5.5 |
21 | C | Kyle Brodziak | 81 | 8 | 16 | 24 | 0 | 61 | 0 | 1 | 1 | 115 | 7.0 |
14 | R | Justin Fontaine | 66 | 13 | 8 | 21 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 79 | 16.5 |
25 | D | Jonas Brodin | 79 | 8 | 11 | 19 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 74 | 10.8 |
6 | D | Marco Scandella | 76 | 3 | 14 | 17 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 80 | 3.8 |
56 | C | Erik Haula | 46 | 6 | 9 | 15 | 14 | 29 | 0 | 1 | 1 | 56 | 10.7 |
26 | L | Matt Moulson | 20 | 6 | 7 | 13 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 43 | 14.0 |
2 | D | Keith Ballard | 45 | 2 | 7 | 9 | -7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.9 |
39 | D | Nate Prosser | 53 | 2 | 6 | 8 | 2 | 58 | 0 | 0 | 2 | 30 | 6.7 |
4 | D | Clayton Stoner | 63 | 1 | 4 | 5 | -6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.1 |
16 | L | Jason Zucker | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 10.0 |
19 | L | Stephane Veilleux | 34 | 3 | 0 | 3 | -2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11.5 |
8 | C | Cody McCormick | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
55 | D | Matt Dumba | 13 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
27 | L | Mike Rupp | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
7 | D | Jonathon Blum | 15 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
5 | D | Christian Folin | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | C | Jake Dowell | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
45 | R | Carson McMillan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
54 | R | Brett Bulmer | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
Brankári
# | Goalie | GPI | GS | Min | GAA | W | L | OT | SO | SA | GA | Sv% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Josh Harding | 29 | 26 | 1668 | 1.65 | 18 | 7 | 3 | 3 | 690 | 46 | .933 | 0 |
35 | Darcy Kuemper | 26 | 25 | 1480 | 2.43 | 12 | 8 | 4 | 2 | 702 | 60 | .915 | 0 |
32 | Niklas Backstrom | 21 | 19 | 1094 | 3.02 | 5 | 11 | 2 | 0 | 546 | 55 | .899 | 0 |
30 | Ilya Bryzgalov | 12 | 11 | 679 | 2.12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 269 | 24 | .911 | 0 |
33 | John Curry | 2 | 1 | 80 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | .930 | 0 |
Legenda:
Hráčske štatistiky:
# – číslo dresu
Pos – pozícia
Player – hráč
GP – počet zápasov
G – góly
A – asistencie
P – body
+/- – hodnotenie plus-mínus
PIM – trestné minúty
PP – góly v presilovke
SH – góly v oslabení
GW – víťazné góly
S – počet striel na bránku
S % – percentuálna úspešnosť streľby
Brankárske štatistiky:
# – číslo dresu
Goalie – meno branára
GPI – počet odohraných zápasov
GS – počet zápasov, v ktorých branká štartoval
MIN – odohrané minúty
GAA – priemer gólu na zápas
W – počet víťazstiev
L – počet prehier
OT – počet prehier po predĺžení
SO – čisté kontá
SA – počet striel na brankára
GA – inkasované góly
Sv%– percentuálna uspešnosť zákrokov
G – strelené góly
A -asistencie
PIM – trestné minúty