Statistiky
Pozn.: V sezoně 2012/13 se z důvodu výluky odehrálo jenom 48 zápasů. Sezona je označena kurzívou.
Nejvíce kanadských bodů
Sezona | Hráč | Post | Nár. | Body |
2000/01 | Scott Pellerin * |
LK | 39 | |
2001/02 | Andrew Brunette | LK | 69 | |
2002/03 | Marián Gáborík | PK | 65 | |
2003/04 | Alexandre Daigle | C | 51 | |
2005/06 | Brian Rolston | LK | 79 | |
2006/07 | Brian Rolston Pavol Demitra |
LK C |
64 | |
2007/08 | Marián Gáborík | PK | 83 | |
2008/09 | Mikko Koivu | C | 67 | |
2009/10 | Mikko Koivu | C | 71 | |
2010/11 | Mikko Koivu Martin Havlát |
C LK |
62 | |
2011/12 | Danny Heatley | LK | 53 | |
2012/13 | Zach Parise | LK | 38 | |
2013/14 | Jason Pominville | PK | 60 | |
2014/15 | Zach Parise | LK | 62 | |
2015/16 | Mikko Koivu | C | 56 |
* Pellerin byl v průběhu sezony vyměněn, přesto zůstal na prvním místě bodování před Gáboríkem
Nejvíce gólů
Sezona | Hráč | Post | Nár. | Góly |
2000/01 | Marián Gáborík Wes Walz Darby Hendrickson |
PK C C |
18 | |
2001/02 | Marián Gáborík | PK | 30 | |
2002/03 | Marián Gáborík | PK | 30 | |
2003/04 | Alexandre Daigle | C | 20 | |
2005/06 | Marián Gáborík | PK | 38 | |
2006/07 | Brian Rolston |
LK | 31 | |
2007/08 | Marián Gáborík | PK | 42 | |
2008/09 | Owen Nolan | PK | 25 | |
2009/10 | Guillaume Latendresse | LK | 25 | |
2010/11 | Martin Havlát | C |
22 | |
2011/12 | Danny Heatley | LK | 24 | |
2012/13 | Zach Parise | LK | 18 | |
2013/14 | Jason Pominville | PK | 30 | |
2014/15 | Zach Parise | LK | 33 | |
2015/16 | Zach Parise | LK | 25 |
Nejvíce asistencí
Sezona | Hráč | Post | Nár. | Asistence |
2000/01 | Ľubomír Sekeráš | O | 34 | |
2001/02 | Andrew Brunette | LK | 48 | |
2002/03 | Marián Gáborík | PK | 35 | |
2003/04 | AAndrew Brunette | LK | 34 | |
2005/06 | Brian Rolston | LK | 45 | |
2006/07 | Pavol Demitra | C | 39 | |
2007/08 | Pierre-Marc Bouchard | C | 50 | |
2008/09 | Mikko Koivu | C | 47 | |
2009/10 | Mikko Koivu | C | 49 | |
2010/11 | Mikko Koivu |
C |
45 | |
2011/12 | Mikko Koivu | C | 32 | |
2012/13 | Ryan Suter | O | 28 | |
2013/14 | Mikko Koivu | C | 54 | |
2014/15 | Jason Pominville Ryan Suter |
PK O |
36 | |
2015/16 | Ryan Suter | O | 43 |
Nejproduktivnější obránce
Sezona | Hráč | Post | Nár. | Body |
2000/01 | Ľubomír Sekeráš | O | 23 | |
2001/02 | Ľubomír Sekeráš Filip Kuba |
O | 24 | |
2002/03 | Filip Kuba | O | 29 | |
2003/04 | Filip Kuba | O | 24 | |
2005/06 | Kurtis Foster | O | 28 | |
2006/07 | Brent Burns | O | 25 | |
2007/08 | Brent Burns | O | 43 | |
2008/09 | Marek Židlický | O | 42 | |
2009/10 | Marek Židlický | O | 43 | |
2010/11 | Brent Burns | O |
46 | |
2011/12 | Jared Spurgeon | O | 23 | |
2012/13 | Ryan Suter | O | 32 | |
2013/14 | Ryan Suter | O | 43 | |
2014/15 | Ryan Suter | O | 38 | |
2015/16 | Ryan Suter | O | 51 |
Brankáři – nejvíce výher
Sezona | Hráč | Post | Nár. | Výhry |
2000/01 | Manny Fernandez | B | 19 | |
2001/02 | Dwayne Roloson | B | 14 | |
2002/03 | Dwayne Roloson | B | 23 | |
2003/04 | Dwayne Roloson | B | 19 | |
2005/06 | Manny Fernandez | B | 30 | |
2006/07 | Nicklas Bäckström | B | 23 | |
2007/08 | Nicklas Bäckström | B | 33 | |
2008/09 | Nicklas Bäckström | B | 37 | |
2009/10 | Nicklas Bäckström | B | 26 | |
2010/11 | Nicklas Bäckström | B |
22 | |
2011/12 | Nicklas Bäckström | B | 19 | |
2012/13 | Nicklas Bäckström | B | 24 | |
2013/14 | Josh Harding | B | 18 | |
2014/15 | Devan Dubnyk | B | 27 | |
2015/16 | Devan Dubnyk | B | 32 |
Brankáři – průměr. inkasovaných gólů na zápas (min. 15 zápasů)
Sezona | Hráč | Post | Nár. | Průměr |
2000/01 | Manny Fernandez | B | 2,24 | |
2001/02 | Dwayne Roloson | B | 2,68 | |
2002/03 | Dwayne Roloson | B | 2,00 | |
2003/04 | Dwayne Roloson | B | 1,88 | |
2005/06 | Manny Fernandez | B | 2,29 | |
2006/07 | Nicklas Bäckström | B | 1,97 | |
2007/08 | Nicklas Bäckström | B | 2,31 | |
2008/09 | Josh Harding | B | 2,21 | |
2009/10 | Nicklas Bäckström | B | 2,72 | |
2010/11 | Nicklas Bäckström | B |
2,66 | |
2011/12 | Nicklas Bäckström | B | 2,43 | |
2012/13 | Nicklas Bäckström | B | 2,46 | |
2013/14 | Josh Harding | B | 1,65 | |
2014/15 | Devan Dubnyk | B | 1,76 | |
2015/16 | Devan Dubnyk | B | 2,33 |
Brankáři – úspěšnost zákroků (min. 15 zápasů)
Sezona | Hráč | Post | Nár. | Úspěš. (%) |
2000/01 | Manny Fernandez | B | 91,98 | |
2001/02 | Dwayne Roloson | B | 90,11 | |
2002/03 | Dwayne Roloson | B | 92,65 | |
2003/04 | Dwayne Roloson | B | 93,27 | |
2005/06 | Manny Fernandez | B | 91,94 | |
2006/07 | Nicklas Bäckström | B | 92,90 | |
2007/08 | Nicklas Bäckström | B | 91,96 | |
2008/09 | Nicklas Bäckström | B | 92,94 | |
2009/10 | Josh Harding | B | 90,46 | |
2010/11 | José Théodore | B |
91,59 | |
2011/12 | Nicklas Bäckström | B | 91,92 | |
2012/13 | Nicklas Bäckström | B | 90,86 | |
2013/14 | Josh Harding | B | 93,33 | |
2014/15 | Devan Dubnyk | B | 93,61 | |
2015/16 | Devan Dubnyk | B | 91,80 |
Brankáři – čistá konta
Sezona | Hráč | Post | Nár. | ČK |
2000/01 | Manny Fernandez | B | 4 | |
2001/02 | Dwayne Roloson | B | 5 | |
2002/03 | Dwayne Roloson | B | 4 | |
2003/04 | Dwayne Roloson | B | 5 | |
2005/06 | Manny Fernandez Josh Harding |
B | 1 | |
2006/07 | Nicklas Bäckström | B | 5 | |
2007/08 | Nicklas Bäckström | B | 4 | |
2008/09 | Nicklas Bäckström | B | 8 | |
2009/10 | Nicklas Bäckström | B | 2 | |
2010/11 | Nicklas Bäckström | B |
3 | |
2011/12 | Nicklas Bäckström | B | 4 | |
2012/13 | Nicklas Bäckström | B | 2 | |
2013/14 | Ilja Bryzgalov | B | 4 | |
2014/15 | Devan Dubnyk | B | 5 | |
2015/16 | Devan Dubnyk | B | 5 |
Nejlepší nováček
Sezona | Hráč | Post | Nár. | Výkon |
2000/01 | Marián Gáborík | PK | 36 b. | |
2001/02 | Pascal Dupuis | LK | 26 b. | |
2002/03 | Pierre-Marc Bouchard | C | 20 b. | |
2003/04 | Rickard Wallin | C | 6 b. | |
2005/06 | Kurtis Foster | O | 28 b. | |
2006/07 | Josh Harding | B | 7 z., 3 výhry 96% úsp. |
|
2007/08 | James Sheppard | C | 19 b. | |
2008/09 | Cal Clutterbuck | PK | 15 b. | |
2009/10 | Robbie Earl | C | 6 b. | |
2010/11 | Jared Spurgeon | O | 12 b. | |
2011/12 | Nick Johnson | PK | 26 b. | |
2012/13 | Charlie Coyle | PK | 14 b. | |
2013/14 | Darcy Kuemper | B | 25. z., 7 výher 91,5% úsp. |
|
2014/15 | Matt Dumba | O | 16 b. | |
2015/16 | Mike Reilly | O | 7 b. |
Nejproduktivnější hráč play-off
Sezona | Hráč | Post | Nár. | Počet bodů |
2000/01 | – | |||
2001/02 | – | |||
2002/03 | Marián Gáborík | PK | 17 b. | |
2003/04 | – |
|||
2005/06 | – | |||
2006/07 | Marián Gáborík Pavol Demitra |
PK C |
4 b. | |
2007/08 | Brian Rolston | LK | 10 b. | |
2008/09 | – | |||
2009/10 | – | |||
2010/11 | – | |||
2011/12 | – | |||
2012/13 | Matt Cullen | C | 3 b. | |
2013/14 | Zach Parise | LK | 14 b. | |
2014/15 | Zach Parise | LK | 10 b. | |
2015/16 | Jason Pominville | PK | 7 b. |
Nejvíce odehraných minut v průměru na zápas
Sezona | Hráč | Post | Nár. | Čas |
2000/01 | Filip Kuba | O | 24:15 | |
2001/02 | Filip Kuba | O | 25:30 | |
2002/03 | Filip Kuba | O | 23:55 | |
2003/04 | Filip Kuba | O | 24:05 | |
2005/06 | Filip Kuba | O | 21:45 | |
2006/07 | Kim Johnsson | O | 23:33 | |
2007/08 | Kim Johnsson | O | 23:36 | |
2008/09 | Kim Johnsson | O | 24:31 | |
2009/10 | Marek Židlický | O | 24:10 | |
2010/11 | Brent Burns | O | 25:02 | |
2011/12 | Tom Gilbert | O | 27:00 | |
2012/13 | Ryan Suter | O | 27:16 | |
2013/14 | Ryan Suter | O | 29:24 | |
2014/15 | Ryan Suter | O | 29:03 | |
2015/16 | Ryan Suter | O | 28:35 |
Nejvíce trestných minut
Sezona | Hráč | Post | Nár. | TM |
2000/01 | Matt Johnson | LK | 137 | |
2001/02 | Matt Johnson | LK | 183 | |
2002/03 | Matt Johnson | LK | 201 | |
2003/04 | Matt Johnson | LK | 177 | |
2005/06 | Derek Boogaard | LK | 158 | |
2006/07 | Derek Boogaard | LK | 120 | |
2007/08 | Aaron Voros | LK | 141 | |
2008/09 | Derek Boogaard | LK | 87 | |
2009/10 | Derek Boogaard | LK | 105 | |
2010/11 | Brad Staubitz | PK | 173 | |
2011/12 | Cal Clutterbuck | PK | 103 | |
2012/13 | Zenon Konopka | C | 117 | |
2013/14 | Clayton Stoner | O | 84 | |
2014/15 | Ryan Suter * | O | 57 | |
2015/16 | Ryan Carter | LK | 48 |
* Na konci sezony byl nejtrestanějším hráčem Chris Stewart (88). Ale převážnou část ročníku strávil v Buffalu.