Nino Niederreiter, ktorý nechýba v zostave Švajčiarska pre olympijský turnaj v Soči, skóroval v tretej minúte predĺženia a pridal aj asistenciu, aby Minnesota triumfovala nad Nashvillom 3:2 a ukončila svoj predolympijský program 11. výhrou z ostatných 17 duelov. Jonas Brodin a Zach Parise tiež strelili góly, kým Darcy Kuemper pomohol k výhre 16 zákrokmi. Prekonal ho len dvojgólový Craig Smith. Carter Hutton kryl 33 striel a pripísal si aj asistenciu pri prvom Smithovom góle.
Sumár: Minnesota — Nashville 3:2 pp (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Góly: 5. Brodin (Niederreiter), 14. Parise PP (Heatley, Pominville), 63. Niederreiter (Brodziak, Spurgeon) — 6. Smith (Hutton), 28. Smith (Bartley)
Tri hviezdy zápasu:
- Nino Niederreiter, Min (1G, 1A)
- Craig Smith, Nsh (2G)
- Jonas Brodin, Min (1G)
Štatistiky hráčov Wild:
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Keith Ballard | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 13:29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
Jonas Brodin | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 22:20 | 0 | 2 | 31 | 0 | 1 |
Kyle Brodziak | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 9 | 6 | 15:10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Matt Cooke | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 13:53 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Charlie Coyle | 0 | 0 | -1 | 5 | – | 8 | 2 | 16:23 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Justin Fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 8:33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Mikael Granlund | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 7 | 7 | 21:32 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Erik Haula | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 9 | 10:31 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Dany Heatley | 0 | 1 | -1 | 2 | 2:00 | 0 | 1 | 16:37 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
Darcy Kuemper | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 61:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torrey Mitchell | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 9:37 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 |
Nino Niederreiter | 1 | 1 | 2 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 15:53 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 |
Zach Parise | 1 | 0 | -1 | 4 | – | 0 | 0 | 23:30 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Jason Pominville | 0 | 1 | -1 | 6 | – | 3 | 3 | 21:00 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 |
Nate Prosser | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 14:25 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Jared Spurgeon | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 24:03 | 1 | 1 | 32 | 1 | 0 |
Clayton Stoner | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 9:59 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Ryan Suter | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 35:11 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 |
Jason Zucker | 0 | 0 | -1 | 2 | – | 0 | 0 | 13:24 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
Spolu: | 3 | 5 | – | 36 | 4:00 | 28 | 28 | – | 15 | 9 | 368 | 4 | 5 |
Štatistiky brankárov:
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Nashville Predators | Carter Hutton | 36 | 33 | 62:09 | 13-8 |
Minnesota Wild | Darcy Kuemper | 18 | 16 | 61:50 | 8-3 |