Ve státní svátek vyzvali Wild na domácím ledě v odpoledním utkání místního času Colorado Avalanche. Po perfektním startu, kdy Zucker skóroval z první akce zápasu, přišly komplikace a hosté do přestávky otočili stav utkání. Na vyrovnání nemuseli diváci v Xcel Energy Center dlouho čekat, postaral se o něj Niederreiter. Od 26. minuty však už gól nepadl a utkání nakonec dospělo až do samostatných nájezdů. Ty Minnesota vyhrála díky brankáři Stalockovi a gólům Coylea a Stewarta.
Minnesota Wild – Colorado Avalanche 3:2sn (1:2, 1:0, 0:0 – 0:0)
Minnesota předvedla ukázkový vstup do zápasu, když skórovala z první akce zápasu. Ve druhé minutě našel Staal přihrávkou zpoza branky Jasona Zuckera a ten střelou z první z mezikruží poslal puk přesně mezi Bernierovy betony. Za krátko měli Wild možnost zvýšit vedení. Po velkém tlaku si vybojovali přesilovou hru, ale v té zcela propadli a sami inkasovali. Reilly podcenil situaci na modré čáře a J.T. Compher se dostal do samostatného úniku, který ukázkově zakončil střelou k tyči. O pět minut později hosté otočili stav utkání, když po pravé straně nabral rychlost Blake Comeau a rychlou střelou k bližší tyči překonal Stalockovu lapačku.
Wild zvyšovali svůj tlak ve snaze za vyrovnáním a dočkali se ve 26. minutě. Do Koivovy křížné přihrávky se silou opřel Nino Niederreiter a ranou překonal přesouvajícího se brankáře. Do konce zápasu už diváci žádnou branku neviděli a na dalších téměř pětadvacet minut si museli počkat i na další velkou šanci. Tu největší měl na hostující straně Compher, jenž se řítil sám na branku a dvakrát jej skvěle vychytal Stalock, největší hvězda utkání.
Utkání totiž přes prodloužení dospělo až do samostatných nájezdů a i zde hrál hlavní roli Stalock, protože zastavil pokusy MacKinnona i Rantanena, a dal jedinečnou šanci svému týmu na zisk druhého bodu. A přesně toho využili svými trefami Charlie Coyle a Chris Stewart.
Zostrih:
Štatistiky hráčov Wild:
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Jonas Brodin | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 21:33 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 |
Charlie Coyle | 0 | 0 | -1 | 1 | – | 5 | 1 | 16:24 | 4 | 1 | 20 | 1 | 0 |
Matt Cullen | 0 | 0 | -1 | 1 | – | 6 | 2 | 10:07 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 |
Matt Dumba | 0 | 0 | -1 | 0 | – | 0 | 0 | 20:07 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Tyler Ennis | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 10:31 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 |
Marcus Foligno | 0 | 0 | -1 | 1 | – | 0 | 1 | 9:35 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Mikael Granlund | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 1 | 22:46 | 1 | 0 | 26 | 1 | 1 |
Mikko Koivu | 0 | 1 | 0 | 6 | – | 11 | 14 | 21:01 | 1 | 2 | 25 | 1 | 0 |
Zack Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 11:22 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 |
Nino Niederreiter | 1 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 15:33 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 |
Kyle Quincey | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 12:29 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Mike Reilly | 0 | 1 | -1 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 10:30 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Jared Spurgeon | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 31:06 | 2 | 2 | 30 | 0 | 2 |
Eric Staal | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:00 | 6 | 3 | 19:42 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Alex Stalock | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 64:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Stewart | 0 | 0 | -1 | 2 | – | 1 | 0 | 9:12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Ryan Suter | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 31:16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Daniel Winnik | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 17:50 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
Jason Zucker | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 18:33 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Spolu: | 3 | 4 | – | 27 | 6:00 | 29 | 22 | – | 16 | 14 | 398 | 4 | 6 |
1. Alex Stalock (MIN) 28 zák., 2 góly, 93,3%
2. Charlie Coyle (MIN) 0+0
3. Nino Niederreiter (MIN) 1+0