Hráči Minnesoty strelili dva góly v priebehu 57 sekúnd v úvode tretej tretiny, zdolali tak Philadelphiu pomerom 2:0 a ukončili tak štvorzápasovú sériu prehier. Kľúčom k úspechu bol bezchybný výkon brankára Josha Hardinga, ktorý zastavil všetkých 21 striel pri svojom treťom čistom konte v sezóne a desiatom v kariére.
Harding, ktorý si vylepšil bilanciu doma na 11-1-0, urobil najdôležitejšia zákroky za stavu 2:0, kedy okradol Jakuba Voráčka o gól a neskôr podržal tím aj pri šanci Clauda Girouxa. Víťazstvo by sa však nezrodilo bez gólov a tie mali na svedomí Jason Pominville a Charlie Coyle, ktorí prekonali Raya Emeryho z 21 striel.
Sumár: Minnesota —Philadelphia 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Góly: 44. Pominville (Koivu), 45. Coyle (Spurgeon, Scandella)
Tri hviezdy zápasu:
- Josh Harding, Min (21 zákrokov)
- Jason Pominville, Min (1G)
- Mikko Koivu, Min (1A)
Highlighty:
Štatistiky hráčov Wild:
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Keith Ballard | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 11:48 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 |
Jonas Brodin | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 23:52 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Kyle Brodziak | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 4 | 10 | 17:36 | 1 | 2 | 27 | 0 | 1 |
Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 16:43 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 |
Charlie Coyle | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 2 | 5 | 19:28 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 |
Josh Harding | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erik Haula | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 3 | 6:34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Dany Heatley | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 18:51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
Mikko Koivu | 0 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 7 | 10 | 21:08 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Zenon Konopka | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 5 | 1 | 5:07 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Torrey Mitchell | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 14:44 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 |
Nino Niederreiter | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 15:25 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 |
Zach Parise | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 20:02 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 |
Jason Pominville | 1 | 0 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 19:51 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 |
Mike Rupp | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 3:25 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Marco Scandella | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 19:37 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 |
Jared Spurgeon | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 20:50 | 1 | 4 | 28 | 1 | 1 |
Clayton Stoner | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 12:11 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Ryan Suter | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 28:48 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 |
Spolu: | 2 | 3 | – | 21 | 9:00 | 18 | 30 | – | 16 | 16 | 398 | 10 | 8 |
Štatistiky brankárov:
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Philadelphia Flyers | Ray Emery | 21 | 19 | 56:44 | 3-5 |
Minnesota Wild | Josh Harding | 21 | 21 | 60:00 | 14-4 |