Wild sa ani v treťom zápase nedočkali víťazstva, tentoraz podľahli Nashvillu 3:2. O výsledku zápasu rozhodla najmä prvá tretina v ktorej padli 4 góly. Prvýkrát si v tomto ročníku zachytal Josh Harding, ktorý striedal Backstroma v 6. minúte po inkasovaní 2 gólov. Backstrom však nebol vystriedaný kvôli gólom ale zraneniu. Dúfajme, že to nebude nič vážne. Parise ja keď nebol v najlepšom zdravotnom stave, nastúpil na zápas a aj skóroval. Wild dali obidva svoje góly v presilovkách.
Sumár: Nasville — Minnesota 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)
Góly: 6. Forsberg PP (Hornqvist, Jones), 6. Wilson PP (Cullen, Fisher), 12. Nystrom (trstné strieľanie) — 5. Parise PP (Koivu, Suter), 28. Spurgeon (Niederreiter, Granlund)
Tri hviezdy zápasu:
- Filip Forsberg, Nsh (1G)
- Pekka Rinne, Nsh (32 zákrokov)
- Seth Jones, Nsh (1A)
Highlighty:
Štatistiky hráčov Wild:
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Niklas Backstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keith Ballard | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 16:53 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 |
Jonas Brodin | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 23:29 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Kyle Brodziak | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 8 | 11 | 17:04 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 14:29 | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 |
Justin Fontaine | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6:23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Mikael Granlund | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 4 | 9 | 15:44 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
Josh Harding | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 47:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany Heatley | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 17:35 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Mikko Koivu | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:00 | 12 | 14 | 20:52 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 |
Zenon Konopka | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 6 | 4 | 7:58 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Torrey Mitchell | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 9:18 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 |
Nino Niederreiter | 0 | 1 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 14:31 | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 |
Zach Parise | 1 | 0 | 0 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 20:49 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 |
Jason Pominville | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 2 | 2 | 20:04 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Marco Scandella | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 12:54 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Jared Spurgeon | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 17:21 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 |
Clayton Stoner | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 18:49 | 2 | 1 | 24 | 0 | 1 |
Ryan Suter | 0 | 1 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 25:57 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Jason Zucker | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 13:13 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Spolu: | 2 | 4 | – | 34 | 17:00 | 33 | 41 | – | 14 | 6 | 399 | 5 | 6 |
Štatistiky brankárov Wild:
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Minnesota Wild | Niklas Backstrom | 5 | 3 | 11:14 | 0-0 |
Minnesota Wild | Josh Harding | 20 | 19 | 47:32 | 0-1 |