Nino Niederreiter strelil svoj prvý hetrik v NHL a výrazne pomohol Minnesote Wild k domácej výhre nad Buffalom Sabres. Víťazstvom 6-3 Wild prerušili šnúru štyroch prehier v rade.
„Je to pre nás veľké víťazstvo,“ povedal Suter. „A je jedno proti akému súperovi sme ho dosiahli.“
Dva góly Niederreiter zaznamenal v prvej tretine, tretí pridal do prázdnej brány. Na listine strelcov ho doplnili dvojbodoví Ryan Carter a Kyle Brodziak, ako aj Jared Spurgeon. Justin Fontaine a Charlie Coyle dvakrát asistovali, Darcy Kuemper v bráne dlho nestál. Po šiestich minútach duelu a góloch od Rasmusa Ristolainena a dvojbodového Zemgusa Girgensonsa z dvoch striel ho nahradil Niklas Backstrom. Toho zo zvyšných 26 striel prekonal len Torrey Mitchell. Michal Neuvirth urobil 33 zákrokov, no neodvrátil piatu prehru Buffala v sérii.
Sumár: Minnesota— Buffalo 6:3 (4:2, 1:0, 1:1)
Góly: 7. Carter (Brodziak, Fontaine), 7. Niederreiter (Coyle), 10. Brodziak (Fontaine, Carter), 18. Niederreiter PP (Granlund, Dumba), 34. Spurgeon PP (Pominville, Koivu), 58. Niederreiter do prázdnej brány (Coyle, Suter) — 2. Ristolainen (Moulson, Girgensons), 7. Girgensons (Ennis, Zadorov), 53. Mitchell (Stafford, Deslauriers)
Tri hviezdy zápasu:
- Nino Niederreiter, Min (3G)
- Jared Spurgeon, Min (1G)
- Justin Fontaine, Min (2A)
Highlighty:
Štatistiky brankárov:
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Buffalo Sabres | Jhonas Enroth | 38 | 33 | 59:39 | 1-8 |
Minnesota Wild | Niklas Backstrom | 26 | 25 | 53:16 | 2-2 |
Minnesota Wild | Darcy Kuemper | 2 | 0 | 6:24 | 6-5 |
Štatistiky hráčov Wild:
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Niklas Backstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 53:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keith Ballard | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 18:09 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
Kyle Brodziak | 1 | 1 | 2 | 3 | – | 3 | 5 | 12:32 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Ryan Carter | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 9:17 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Charlie Coyle | 0 | 2 | 1 | 0 | – | 1 | 1 | 14:55 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Matt Dumba | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 15:37 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 |
Christian Folin | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 11:36 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Justin Fontaine | 0 | 2 | 2 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 10:00 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Mikael Granlund | 0 | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 5 | 18:30 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Erik Haula | 0 | 0 | -1 | 1 | – | 9 | 4 | 14:21 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Mikko Koivu | 0 | 1 | -1 | 1 | – | 13 | 7 | 17:06 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
Darcy Kuemper | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 6:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nino Niederreiter | 3 | 0 | 1 | 5 | – | 0 | 0 | 18:32 | 3 | 0 | 22 | 1 | 1 |
Jason Pominville | 0 | 1 | -2 | 2 | – | 0 | 2 | 16:34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Nate Prosser | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 15:41 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 |
Jordan Schroeder | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 12:06 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
Jared Spurgeon | 1 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 29:27 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 |
Ryan Suter | 0 | 1 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 29:30 | 3 | 1 | 27 | 1 | 0 |
Thomas Vanek | 0 | 0 | -1 | 1 | – | 1 | 1 | 15:28 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Jason Zucker | 0 | 0 | -1 | 4 | – | 0 | 0 | 16:59 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 |
Spolu: | 6 | 11 | – | 39 | 4:00 | 31 | 25 | – | 12 | 6 | 364 | 5 | 6 |
Hoši super zápas Nino a JasonZ byli podceňování a HLEDTE SE! Nino se chytil a dal hetrik… Výborný zápas měl i Backy GRATULACE !