Zach Parise strelil v 7. minúte tretej tretiny víťazný gól a pridal k nemu aj dve asistecnie, aby sa výraznou mierou podieľal na triumfe Minnesoty v Anaheime 4:2, ktorý bol deviaty z posledných 13 duelov. Gólmi k nemu pomohli aj dvojbodoví Jason Pominville a Mikael Granlund a Erik Haula, kým Marco Scandella nazbieral dve asistencie a Darcy Kuemper prispel k výhre 31 zákrokmi. Prekonali ho Dustin Penner a Mathieu Perreault. Jonas Hiller čelil 33 strelám. Ducks doma prehrali druhý zápas z ostatných troch.
Sumár: Anaheim — Minnesota 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Góly: 19. Penner (Getzlaf, Perry), 51. Perreault PP (Selanne) — 8. Pominville (Granlund, Parise), 21. Granlund PP (Parise, Suter, 47. Parise (Scandella, Prosser), 49. Haula (Pominville, Scandella)
Tri hviezdy zápasu:
- Jason Pominville, Min (1G, 1A)
- Cam Fowler, Anh
- Zach Parise, Min (1G, 2A)
Highlighty:
Štatistiky hráčov Wild:
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Keith Ballard | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 12:57 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Jonas Brodin | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 26:30 | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 |
Kyle Brodziak | 0 | 0 | -1 | 0 | – | 9 | 11 | 17:40 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Matt Cooke | 0 | 0 | -1 | 4 | – | 0 | 0 | 17:49 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 |
Charlie Coyle | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:00 | 3 | 6 | 13:27 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 |
Justin Fontaine | 0 | 0 | -1 | 3 | – | 0 | 0 | 16:28 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Mikael Granlund | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 10 | 8 | 18:41 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 |
Erik Haula | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 2 | 4 | 8:09 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Dany Heatley | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 17:05 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Darcy Kuemper | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torrey Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 8:45 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 |
Nino Niederreiter | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 0 | 1 | 12:58 | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 |
Zach Parise | 1 | 2 | 2 | 3 | – | 0 | 0 | 20:34 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 |
Jason Pominville | 1 | 1 | 2 | 5 | – | 1 | 1 | 19:06 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Nate Prosser | 0 | 1 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 15:14 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Mike Rupp | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 1 | 8:02 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Marco Scandella | 0 | 2 | 3 | 2 | – | 0 | 0 | 17:09 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Clayton Stoner | 0 | 0 | -1 | 0 | – | 0 | 0 | 8:29 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Ryan Suter | 0 | 1 | 0 | 3 | – | 1 | 0 | 33:11 | 2 | 4 | 32 | 2 | 0 |
Spolu: | 4 | 8 | – | 33 | 8:00 | 26 | 32 | – | 21 | 13 | 372 | 10 | 1 |
Štatistiky brankárov:
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Minnesota Wild | Darcy Kuemper | 33 | 31 | 60:00 | 6-3 |
Anaheim Ducks | Jonas Hiller | 33 | 29 | 58:31 | 24-7 |