Štatistiky hráčov | Play-off 2015/2016
Vyberte sezónu: 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018
Útočníci a obrancovia
# | Pos | Player | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | R | Jason Pominville | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25.00 |
22 | R | Nino Niederreiter | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.30 |
9 | C | Mikko Koivu | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 21.40 |
46 | D | Jared Spurgeon | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20.00 |
56 | C | Erik Haula | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.10 |
20 | D | Ryan Suter | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
64 | C | Mikael Granlund | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.50 |
25 | D | Jonas Brodin | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
16 | L | Jason Zucker | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
3 | C | Charlie Coyle | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.70 |
24 | D | Matt Dumba | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
7 | L | Chris Porter | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
12 | R | David Jones | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
6 | D | Marco Scandella | 6 | 1 | 0 | 1 | -7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8.30 |
10 | C | Jordan Schroeder | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
39 | D | Nate Prosser | 6 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
19 | C | Jarret Stoll | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
18 | L | Ryan Carter | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
27 | C | Zac Dalpe | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | R | Justin Fontaine | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
63 | R | Kurtis Gabriel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Brankári
# | Goalie | GPI | GS | Min | GAA | W | L | OT | SO | SA | GA | Sv% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Devan Dubnyk | 6 | 6 | 359 | 3.34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 163 | 20 | .877 | 0 |
Legenda:
Hráčske štatistiky:
# – číslo dresu
Pos – pozícia
Player – hráč
GP – počet zápasov
G – góly
A – asistencie
P – body
+/- – hodnotenie plus-mínus
PIM – trestné minúty
PP – góly v presilovke
SH – góly v oslabení
GW – víťazné góly
S – počet striel na bránku
S % – percentuálna úspešnosť streľby
Brankárske štatistiky:
# – číslo dresu
Goalie – meno branára
GPI – počet odohraných zápasov
GS – počet zápasov, v ktorých branká štartoval
MIN – odohrané minúty
GAA – priemer gólu na zápas
W – počet víťazstiev
L – počet prehier
OT – počet prehier po predĺžení
SO – čisté kontá
SA – počet striel na brankára
GA – inkasované góly
Sv%– percentuálna uspešnosť zákrokov
G – strelené góly
A -asistencie
PIM – trestné minúty