Mason Raymond skóroval dvakrát a Toronto prerušilo trojzápasovú víťaznú šnúru Wild pomerom 4-1. Opäť bola Minnesota oveľa aktívnejšia, prestrieľala Toronto 38-14, nepomohlo im to, pretože v bráne žiaril Jason Reimer. Za Wild nastúpil v bráne Darcy Kuemper rýchlo sa však z nej porúčal po 3 góloch zo 7 striel, potom ho nahradil Harding, ktorý už neinkasoval. Štvrtý gól dali Maple Leafs do prázdnej brány. Jediný gól Minnesoty dal Jaosn Pominville (v presilovke), ktorý skóroval aj v predošlom zápase. Minneosta pokračuje v tripe, nastúpi proti Tampe Bay.
Sumár: Toronto — Minnesota 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Góly: 5. Bozak (Bolland, Franson), 14. Smith (Reilly, Franson), 33. Raymond PP (Kadri, Reilly), 60. Raymond(Kessel) — 18. Pominville PP (Koivu, Parise)
Tri hviezdy zápasu:
- James Reimer, Tor (36 zákrokov)
- Zach Parise, Min (1A)
- Dave Bolland, Tor (1A)
Highlighty:
Štatistiky hráčov Wild:
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Jonas Brodin | 0 | 0 | -2 | 0 | – | 0 | 0 | 25:45 | 1 | 2 | 29 | 1 | 0 |
Kyle Brodziak | 0 | 0 | -1 | 0 | – | 5 | 5 | 17:21 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 |
Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 16:36 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 |
Justin Fontaine | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 13:24 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 |
Mikael Granlund | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 7 | 5 | 14:11 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Josh Harding | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 26:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany Heatley | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 1 | 0 | 15:07 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 |
Mikko Koivu | 0 | 1 | -1 | 3 | – | 16 | 6 | 21:29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Zenon Konopka | 0 | 0 | -1 | 1 | 2:00 | 4 | 2 | 6:45 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Darcy Kuemper | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 32:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torrey Mitchell | 0 | 0 | -1 | 5 | – | 1 | 0 | 9:42 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 |
Nino Niederreiter | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 16:13 | 3 | 0 | 22 | 2 | 0 |
Zach Parise | 0 | 1 | -1 | 5 | – | 0 | 0 | 20:30 | 2 | 2 | 24 | 0 | 2 |
Jason Pominville | 1 | 0 | -1 | 6 | – | 0 | 2 | 19:38 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Nate Prosser | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 13:41 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
Marco Scandella | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 14:40 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Jared Spurgeon | 0 | 0 | -1 | 3 | – | 0 | 0 | 19:20 | 4 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Clayton Stoner | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 13:09 | 1 | 1 | 23 | 3 | 1 |
Ryan Suter | 0 | 0 | -1 | 2 | – | 0 | 0 | 30:20 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 |
Stephane Veilleux | 0 | 0 | -1 | 0 | – | 0 | 0 | 6:00 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Spolu: | 1 | 2 | – | 37 | 8:00 | 34 | 21 | – | 23 | 11 | 386 | 10 | 10 |
Štatistiky brankárov Wild:
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Minnesota Wild | Josh Harding | 6 | 6 | 26:46 | 3-1 |
Minnesota Wild | Darcy Kuemper | 7 | 4 | 32:22 | 0-1 |