Štatistiky hráčov | základná časť 2015/2016
Vyberte sezónu: 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018
Útočníci a obrancovia
# | Pos | Player | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | C | Mikko Koivu | 82 | 17 | 39 | 56 | 6 | 40 | 10 | 1 | 2 | 141 | 12.10 |
11 | L | Zach Parise | 70 | 25 | 28 | 53 | -3 | 36 | 7 | 0 | 7 | 234 | 10.70 |
20 | D | Ryan Suter | 82 | 8 | 43 | 51 | 10 | 30 | 3 | 1 | 2 | 188 | 4.30 |
64 | C | Mikael Granlund | 82 | 13 | 31 | 44 | -12 | 20 | 2 | 1 | 3 | 160 | 8.10 |
22 | R | Nino Niederreiter | 82 | 20 | 23 | 43 | 9 | 36 | 2 | 0 | 1 | 159 | 12.60 |
3 | C | Charlie Coyle | 82 | 21 | 21 | 42 | 1 | 16 | 2 | 0 | 4 | 140 | 15.00 |
26 | L | Thomas Vanek | 74 | 18 | 23 | 41 | -10 | 22 | 6 | 0 | 5 | 146 | 12.30 |
29 | R | Jason Pominville | 75 | 11 | 25 | 36 | 10 | 12 | 3 | 0 | 2 | 187 | 5.90 |
56 | C | Erik Haula | 76 | 14 | 20 | 34 | 21 | 24 | 0 | 2 | 2 | 99 | 14.10 |
46 | D | Jared Spurgeon | 77 | 11 | 18 | 29 | 11 | 14 | 5 | 0 | 2 | 122 | 9.00 |
24 | D | Matt Dumba | 81 | 10 | 16 | 26 | 1 | 38 | 6 | 0 | 3 | 152 | 6.60 |
16 | L | Jason Zucker | 71 | 13 | 10 | 23 | -4 | 20 | 0 | 1 | 1 | 158 | 8.20 |
6 | D | Marco Scandella | 73 | 5 | 16 | 21 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 126 | 4.00 |
14 | R | Justin Fontaine | 60 | 5 | 11 | 16 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 54 | 9.30 |
18 | L | Ryan Carter | 60 | 7 | 5 | 12 | -3 | 48 | 0 | 1 | 0 | 62 | 11.30 |
7 | L | Chris Porter | 61 | 4 | 3 | 7 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.90 |
4 | D | Mike Reilly | 29 | 1 | 6 | 7 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.70 |
25 | D | Jonas Brodin | 68 | 2 | 5 | 7 | -5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.40 |
19 | C | Jarret Stoll | 51 | 3 | 3 | 6 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13.00 |
10 | C | Jordan Schroeder | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.70 |
5 | D | Christian Folin | 26 | 0 | 4 | 4 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
12 | R | David Jones | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.80 |
39 | D | Nate Prosser | 54 | 0 | 3 | 3 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
27 | C | Zac Dalpe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.30 |
28 | D | Tyson Strachan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
54 | R | Brett Bulmer | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
44 | C | Tyler Graovac | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
63 | R | Kurtis Gabriel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
47 | C | Christoph Bertschy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
23 | D | Gustav Olofsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Brankári
# | Goalie | GPI | Min | GAA | W | L | OT | SO | SA | GA | Sv% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Devan Dubnyk | 67 | 3861 | 2.33 | 32 | 26 | 6 | 5 | 1829 | 150 | .918 | 8 |
35 | Darcy Kuemper | 21 | 1063 | 2.43 | 6 | 7 | 5 | 2 | 507 | 43 | .915 | 2 |
Legenda:
Hráčske štatistiky:
# – číslo dresu
Pos – pozícia
Player – hráč
GP – počet zápasov
G – góly
A – asistencie
P – body
+/- – hodnotenie plus-mínus
PIM – trestné minúty
PP – góly v presilovke
SH – góly v oslabení
GW – víťazné góly
S – počet striel na bránku
S % – percentuálna úspešnosť streľby
Brankárske štatistiky:
# – číslo dresu
Goalie – meno branára
GPI – počet odohraných zápasov
GS – počet zápasov, v ktorých branká štartoval
MIN – odohrané minúty
GAA – priemer gólu na zápas
W – počet víťazstiev
L – počet prehier
OT – počet prehier po predĺžení
SO – čisté kontá
SA – počet striel na brankára
GA – inkasované góly
Sv%– percentuálna uspešnosť zákrokov
G – strelené góly
A -asistencie
PIM – trestné minúty