Minnesota zdolala Winnipeg 4:1 po góloch Dumbu, Coylea, Foucaulta a Kampfera. Kuemper gól počas 20 minút neinkasoval a Hardinga zo 17 striel prekonal len Little.
Winnipeg – Minnesota 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Góly: 14. Little (Ladd) – 8. Dumba (Granlund, Haula), 35. Coyle (Heatley), 35. Foucalt (Mitchel, Brodziak), 59. Kampfer
Tri hviezdy zápasu:
1. MIN Charlie Coyle (RW)
2. MIN Matt Dumba (D)
3. WPG J. Morrisey
Highlighty:
Štatistiky hráčov:
No. | Player | Pos | G | A | P | +/- | PIM | S | Hits | GvA | TkA | FO% | PP TOI | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | C. Coyle | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32% | 3:04 | 19:01 | |
4 | C. Stoner | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | 0:00 | 23:39 | |
7 | J. Blum | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 1:18 | 18:02 | |
15 | D. Heatley | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 2:51 | 17:40 | |
17 | T. Mitchell | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 0:19 | 13:44 | |
19 | S. Veilleux | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0:18 | 12:32 | |
21 | K. Brodziak | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14% | 0:19 | 15:24 | |
22 | N. Niederreiter | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | 1:17 | 12:31 | |
28 | Z. Konopka | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75% | 0:00 | 13:29 | |
39 | N. Prosser | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0:06 | 19:09 | |
40 | S. Kampfer | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 1:29 | 18:30 | |
45 | C. McMillan | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0:00 | 9:26 | |
52 | J. Fontaine | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 2:31 | 13:45 | |
55 | M. Dumba | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 3:29 | 24:12 | |
56 | E. Haula | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1:19 | 13:09 | |
64 | M. Granlund | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36% | 2:55 | 18:36 | |
67 | K. Medvec | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0:13 | 14:29 | |
72 | K. Foucault | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1:17 | 8:42 |
Štatistiky brankárov:
No. | Player | Saves – Shots | Sv% | PIM | TOI |
---|---|---|---|---|---|
35 | D. Kuemper | 11 – 11 | 1.000 | 0 | 20:00 |
37 | J. Harding | 16 – 17 | .941 | 0 | 40:00 |