Tréner Minnesoty Mike Yeo vo štvrtok po tréningu povedal, že na tripe vyskúša na centri Charlieho Coyla s krídlami Zhomasom Vanekom a Jasonom Zuckerom, aby Wild viac produkovali ofenzívu. Tento ťah sa ukázal ako dobrý, pretože Zucker skóroval v poslednej minúte tretej tretiny a Wid vďaka jeho gólu vyhrali vo Wells Fargo Center nad Philadelphiou Flyers.
Marco Scandella aj Nino Niederreiter si v stretnutí pripísali gól a asistenciu, prvá hviezda duelu, brankár Darcy Kuemper zastavil 37 striel.
Za Flyers skórvali Mark Streit a Claude Giroux, brankár Ray Emery inkasoval z 29 striel tri góly.
Wild vyhrali štvrtý zápas v rade a odštartovali trojzápasový trip víťazstvom.
„Tvrdo sme bránili, blokovali sme strely, chlapci boli ochotní obetovať sa pre víťazstvo. V tretej tretine už išli za víťazstvom,“ skonštatoval Yeo, ktorý špeciálne pochválil za výkon Coylea. „Myslím si, že Chralie mal veľmi dobrý zápas, na obidvoch stranách ihriska, na vhadzovaniach… Vytváral nám šance.“
Aj Kuenper podal dobrý výkon podal podľa Yea dobrý výkon: „Chytal dobre a chcem sa usitiť, že tak bude chytať aj v ďalšom zápase.“
Najbližšie Wild čaká v sobotu Tampa Bay Lightning.
Sumár: Philadelphia — Minnesota 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Góly: 35. Streit (Lecavalier, Simmonds), 57. Giroux PP (Schenn, Voráček) — 31. Niederreiter PP (Dumba, Scandella), 42. Scandella (Niederreiter, Granlund), 60. Zucker (Suter, Coyle)
Tri hviezdy zápasu:
- Darcy Kuemper, Min (37 zákrokov)
- Marco Scandella, Min (1G, 1A)
- Mark Streit, Phi (1G)
Highlighty:
Štatistiky brankárov:
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Minnesota Wild | Darcy Kuemper | 39 | 37 | 59:41 | 9-5 |
Philadelphia Flyers | Ray Emery | 29 | 26 | 59:23 | 4-3 |
Štatistiky hráčov Wild:
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Keith Ballard | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 14:48 | 1 | 4 | 21 | 2 | 1 |
Stu Bickel | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2:04 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ryan Carter | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 9:59 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Charlie Coyle | 0 | 1 | 2 | 2 | – | 4 | 7 | 16:17 | 6 | 0 | 21 | 1 | 0 |
Matt Dumba | 0 | 1 | -1 | 3 | – | 0 | 0 | 11:05 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Justin Fontaine | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 9:23 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Mikael Granlund | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 15 | 7 | 19:19 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 |
Erik Haula | 0 | 0 | -1 | 2 | – | 4 | 7 | 12:24 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Mikko Koivu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 4 | 7 | 13:33 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Darcy Kuemper | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 59:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nino Niederreiter | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 12:53 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Zach Parise | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 2 | 22:23 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 |
Jason Pominville | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 1 | 0 | 20:11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Nate Prosser | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 15:47 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 |
Marco Scandella | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 20:13 | 4 | 1 | 34 | 1 | 0 |
Jared Spurgeon | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 27:36 | 1 | 5 | 31 | 1 | 1 |
Ryan Suter | 0 | 1 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 29:33 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 |
Thomas Vanek | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 19:01 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Jason Zucker | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 15:24 | 2 | 1 | 22 | 0 | 2 |
Spolu: | 3 | 6 | – | 29 | 10:00 | 29 | 31 | – | 28 | 24 | 377 | 7 | 5 |
NO COMENT! Darcy chytal fantasticky, jako zbytek mužstvá! Parádní výkon.