Štatistiky hráčov | Play-off 2014/2015
Vyberte sezónu: 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018
Útočníci a obrancovia
# | Pos | Player | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
11 | L | Zach Parise | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20.00 |
29 | R | Jason Pominville | 10 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 9.10 |
64 | C | Mikael Granlund | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11.10 |
9 | C | Mikko Koivu | 10 | 1 | 4 | 5 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.10 |
22 | R | Nino Niederreiter | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 | 21.10 |
26 | L | Thomas Vanek | 10 | 0 | 4 | 4 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.00 |
46 | D | Jared Spurgeon | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.10 |
55 | D | Matt Dumba | 10 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13.30 |
20 | D | Ryan Suter | 10 | 0 | 3 | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 |
6 | D | Marco Scandella | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.80 |
16 | L | Jason Zucker | 10 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.50 |
24 | L | Matt Cooke | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
44 | R | Chris Stewart | 8 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
3 | C | Charlie Coyle | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.10 |
14 | R | Justin Fontaine | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00 |
56 | C | Erik Haula | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 |
33 | D | Jordan Leopold | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
23 | L | Sean Bergenheim | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
21 | C | Kyle Brodziak | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
18 | C | Ryan Carter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | C | Jordan Schroeder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
39 | D | Nate Prosser | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | D | Jonas Brodin | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Brankári
# | Goalie | GPI | GS | Min | GAA | W | L | OT | SO | SA | GA | Sv% | PIM |
40 | Devan Dubnyk | 10 | 10 | 570 | 2.53 | 4 | 6 | 0 | 1 | 260 | 24 | .908 | 0 |
35 | Darcy Kuemper | 1 | 0 | 23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 0 |
Legenda:
Hráčske štatistiky:
# – číslo dresu
Pos – pozícia
Player – hráč
GP – počet zápasov
G – góly
A – asistencie
P – body
+/- – hodnotenie plus-mínus
PIM – trestné minúty
PP – góly v presilovke
SH – góly v oslabení
GW – víťazné góly
S – počet striel na bránku
S % – percentuálna úspešnosť streľby
Brankárske štatistiky:
# – číslo dresu
Goalie – meno branára
GPI – počet odohraných zápasov
GS – počet zápasov, v ktorých branká štartoval
MIN – odohrané minúty
GAA – priemer gólu na zápas
W – počet víťazstiev
L – počet prehier
OT – počet prehier po predĺžení
SO – čisté kontá
SA – počet striel na brankára
GA – inkasované góly
Sv%– percentuálna uspešnosť zákrokov
G – strelené góly
A -asistencie
PIM – trestné minúty