Tabuľky tímov 2014/2015
Vyberte sezónu: 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016
Centrálna divízia
Z | V | P | PP | B | GF | GA | Roz | Doma | Vonku | P10 | Séria | ||
1 | y-St. Louis | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 248 | 201 | +47 | 27-12-2 | 24-12-5 | 6-3-1 | V 2 |
2 | x-Nashville | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | 232 | 208 | +24 | 28-9-4 | 19-16-6 | 4-4-2 | P 3 |
3 | x-Chicago | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 229 | 189 | +40 | 24-12-5 | 24-16-1 | 4-6-0 | P 4 |
4 | x-Minnesota | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | 231 | 201 | +30 | 22-13-6 | 24-15-2 | 6-3-1 | P 1 |
5 | x-Winnipeg | 82 | 43 | 26 | 13 | 99 | 230 | 210 | +20 | 23-13-5 | 20-13-8 | 6-3-1 | V 1 |
6 | Dallas | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 261 | 260 | +1 | 17-16-8 | 24-15-2 | 7-3-0 | V 4 |
7 | Colorado | 82 | 39 | 31 | 12 | 90 | 219 | 227 | -8 | 23-15-3 | 16-16-9 | 6-4-0 | V 3 |
Západná konferencia (poradie s divokými kartami)
Centrálna | Z | V | P | PP | B | GF | GA | Roz | Doma | Vonku | P10 | Séria | |
1 | St. Louis | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 248 | 201 | +47 | 27-12-2 | 24-12-5 | 6-3-1 | V 2 |
2 | Nashville | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | 232 | 208 | +24 | 28-9-4 | 19-16-6 | 4-4-2 | P 3 |
3 | Chicago | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 229 | 189 | +40 | 24-12-5 | 24-16-1 | 4-6-0 | P 4 |
Pacifická | Z | V | P | PP | B | GF | GA | Roz | Doma | Vonku | P10 | Séria | |
1 | Anaheim | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 236 | 226 | +10 | 26-12-3 | 25-12-4 | 6-4-0 | V 1 |
2 | Vancouver | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | 242 | 222 | +20 | 24-15-2 | 24-14-3 | 6-3-1 | V 3 |
3 | Calgary | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 241 | 216 | +25 | 23-13-5 | 22-17-2 | 6-3-1 | P 1 |
Divoká karta | Z | V | P | PP | B | GF | GA | Roz | Doma | Vonku | P10 | Séria | |
1 | Minnesota | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | 231 | 201 | +30 | 22-13-6 | 24-15-2 | 6-3-1 | P 1 |
2 | Winnipeg | 82 | 43 | 26 | 13 | 99 | 230 | 210 | +20 | 23-13-5 | 20-13-8 | 6-3-1 | V 1 |
3 | Los Angeles | 82 | 40 | 27 | 15 | 95 | 220 | 205 | +15 | 25-9-7 | 15-18-8 | 5-4-1 | V 1 |
4 | Dallas | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 261 | 260 | +1 | 17-16-8 | 24-15-2 | 7-3-0 | V 4 |
5 | Colorado | 82 | 39 | 31 | 12 | 90 | 219 | 227 | -8 | 23-15-3 | 16-16-9 | 6-4-0 | V 3 |
6 | San Jose | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 228 | 232 | -4 | 19-17-5 | 21-16-4 | 5-4-1 | P 1 |
7 | Edmonton | 82 | 24 | 44 | 14 | 62 | 198 | 283 | -85 | 15-23-3 | 9-21-11 | 4-5-1 | OT 1 |
8 | Arizona | 82 | 24 | 50 | 8 | 56 | 170 | 272 | -102 | 11-25-5 | 13-25-3 | 3-7-0 | P 3 |
Legenda:
Z – odohrané zápasy, V – víťazstvá, P – prehry, PP – prehry po predĺžení, B – body, GF – strelené góly, GA – inkasované góly, Roz – gólový rozdiel, Doma – štatistika zápasov hraných doma, Vonku – štatistika zápasov hraných vonku, SN – bilancia v nájazdoch, P10 – bilancia v posledných 10 zápasoch, Séria – aktuálna séria(V(výhra)/P(prehra) N-krát po sebe)
x pri tíme znamená postup do play-off, y pri tíme znamená divízny titul, z pri tíme znamená divízny a konferenčný titul, p pri tíme znamená zisk Prezidentovho pohára.
Zákl. č. a play off NHL – formát
Spolu s prerozdelením klubov do nových divízií sa od sezóny 2013-14 hrá play off NHL podľa nového formátu. Vracia sa k rozdeleniu podľa divízií, avšak s pridaním systému divokých kariet.
Do play off postúpia tri najlepšie celky z každej divízie (celkom 12 tímov). Zvyšné štyri miesta doplnia držitelia tzv divokých kariet, ktorými sú ďalšie dva najlepšie tímy z každej konferencie podľa počtu bodov. Príslušnosť k divízii v ich prípade nehrá rolu. V rámci jednej konferencie tak môžu do play off postúpiť len tri tímy z jednej divízie, zatiaľ čo z tej druhej by ich v tom prípade postúpilo päť.
Nasadenie držiteľov divokých kariet do play off bude závisieť od zisku bodov v základnej časti. Víťaz divízie s najväčším počtom bodov sa stretne s držiteľom divokej karty s menším počtom bodov. Víťaz divízie s menším počtom bodov sa stretne s tým držiteľom divokej karty, ktorý má bodov viac. Mužstvá na druhej a tretej priečke v divízii budú v prvom kole play -off hrať proti sebe.
Na rozdiel od minulých rokov je navyše pre druhé kolo formát daný a nemení sa podľa toho, či do neho postúpi nižšie, alebo vyššie nasadený tím. Víťazi druhého kola, v ktorom bol braný ohľad na udržanie divízneho kľúča, postúpia do finále konferencií. Ich víťazi si potom tradične zahrajú finále Stanley Cupu.