Wild zdolali Tampu 2-1, Spurgeon s dvoma bodmi prvou hviezdou zápasu

Minnesota dnes v Xcel Energy Center zdolala Tampu Bay2-1. Na výhre mal veľký podiel Jared Spugeon, ktorý sa vrátil po zranení a zaznamenal dve asistencie, aj Darcy Kuemper, ktorý z 35 striel pustil za chrbát iba jednu. Góly Wild dali Niederreiter a Heatley.Divosi odohrajú pred Soči už len jeden zápas, zajtra v noci privítajú doma Nashville.

Sumár: MinnesotaTampa Bay 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Góly: 17. Niederreiter PP (Spurgeon, Zucker), 41. Heatley (Spurgeon) — 54. Filppula (St. Louis, Gudas)

Tri hviezdy zápasu:

  1. Jared Spurgeon, Min (2A)
  2. Darcy Kuemper, Min (34 zákrokov)
  3. Jonas Brodin, Min

Highlighty:

Štatistiky hráčov Wild:

Hráč G A +/- Strely TM VV VP Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Keith Ballard 0 0 0 1 0 0 16:55 3 0 28 0 0
Jonas Brodin 0 0 -1 0 0 0 26:24 0 1 31 0 1
Kyle Brodziak 0 0 -1 2 5 9 15:58 0 0 22 0 1
Matt Cooke 0 0 -1 0 2:00 0 1 14:26 0 0 20 0 0
Charlie Coyle 0 0 1 2 6 8 14:44 1 0 19 0 0
Mikael Granlund 0 0 0 3 5 12 19:59 0 1 19 0 0
Erik Haula 0 0 0 2 4 4 9:11 1 0 14 0 1
Dany Heatley 1 0 1 2 0 0 14:27 0 1 17 0 0
Darcy Kuemper 0 0 0 0 0 0 60:00 0 0 0 0 0
Torrey Mitchell 0 0 0 0 0 1 10:49 2 0 15 0 0
Nino Niederreiter 1 0 -1 1 0 0 12:39 0 0 18 0 1
Zach Parise 0 0 0 6 0 0 22:17 1 1 22 1 3
Jason Pominville 0 0 0 3 0 1 18:41 1 0 21 1 1
Nate Prosser 0 0 0 0 0 0 18:14 0 3 23 0 0
Marco Scandella 0 0 0 0 0 0 0:55 0 0 2 0 0
Jared Spurgeon 0 2 0 2 0 0 21:12 1 0 28 0 0
Ryan Suter 0 0 1 0 0 0 34:31 1 2 38 0 0
Stephane Veilleux 0 0 0 1 2:00 0 0 9:08 0 1 14 0 0
Jason Zucker 0 1 1 1 2:00 0 0 13:30 0 0 19 1 0
Spolu: 2 3 26 6:00 20 36 11 10 370 3 8

Štatistiky brankárov:

Tím Brankár Strely Zákroky Ice-time Bilancia
 Tampa Bay Lightning Ben Bishop 26 24 58:33 27-8
 Minnesota Wild Darcy Kuemper 35 34 60:00 7-3

Pridajte komentár