Nevyzeralo to tak, že si Pittsburgh Penguins uvedomuje, že ma zranených hráčov. Aj napriek 10 hráčom mimo zostavy zdolal Minnesotu v CONSOL Energy Center 5-2. Divochom zápas vôbec nevyšiel.
Chris Kunitz strelil svoj 19. gól v sezóne, Sidney Crosby zaznamenal dve asistencie a Pittsburgh si vytvoril štvorgólové vedenie, aby nakoniec dosiahol svoje šieste víťazstvo v rade. Penguins zdolali Minnesotu 5:2 aj vďaka premenenému trestnému strieľaniu Olliho Maattu a gólom Pascala Dupuisa, Brandona Suttera a Matta Niskanena. Jeffa Zatkoffa z 26 striel prekonali len Jason Pominville a Dany Heatley. Niklas Backstrom sa prezentoval 31 zákrokmi.
Sumár: Pittsburgh — Minnesota 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
Góly: 1. Kunitz (Dupuis, Crosby), 22. Sutter (Maatta, Vitale), 24. Niskanen PP (Jokinen, Neal), 31. Kunitz (Crosby, Niskanen), 48. Maatta (trestné strieľanie) — 32. Pominville (Niederreiter, Suter), 44. Heatley (Coyle, Ballard)
Tri hviezdy zápasu:
- Olli Maatta, Pit (1G, 1A)
- Matt Niskanen, Pit (1G, 1A)
- Pascal Dupuis, Pit (1A)
Highlighty:
Štatistiky hráčov Wild:
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Niklas Backstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keith Ballard | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:00 | 0 | 0 | 12:37 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 |
Jonas Brodin | 0 | 0 | -1 | 2 | – | 0 | 0 | 25:44 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
Kyle Brodziak | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 14 | 5 | 17:31 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 |
Brett Bulmer | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 8:47 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 16:11 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 |
Charlie Coyle | 0 | 1 | -1 | 1 | 2:00 | 1 | 4 | 16:11 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Erik Haula | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 4 | 12:08 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Dany Heatley | 1 | 0 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 14:58 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 |
Mikko Koivu | 0 | 0 | -3 | 3 | 2:00 | 11 | 8 | 18:55 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 |
Zenon Konopka | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:00 | 5 | 2 | 5:39 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Torrey Mitchell | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 12:58 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Nino Niederreiter | 0 | 1 | 1 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 13:22 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Zach Parise | 0 | 0 | -3 | 3 | – | 0 | 0 | 19:26 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Jason Pominville | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 3 | 0 | 16:46 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Marco Scandella | 0 | 0 | -2 | 2 | – | 0 | 0 | 16:06 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0 |
Jared Spurgeon | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 22:51 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 |
Clayton Stoner | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 15:06 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 |
Ryan Suter | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 27:36 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
Spolu: | 2 | 4 | – | 26 | 25:00 | 38 | 24 | – | 19 | 13 | 408 | 4 | 1 |
Štatistiky brankárov:
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Minnesota Wild | Niklas Backstrom | 36 | 31 | 60:00 | 2-6 |
Pittsburgh Penguins | Jeff Zatkoff | 26 | 24 | 60:00 | 6-2 |