Štatistiky hráčov | play-off 2017/2018
Vyberte sezónu: 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018
Útočníci a obrancovia
JMÉNO | P | Z | G | A | B | +/- | + | – | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikko Koivu | Ú | 5 | 0 | 4 | 4 | -2 | 1 | 3 | 2 |
Zach Parise | Ú | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mikael Granlund | Ú | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 |
Eric Staal | Ú | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 1 | 4 | 2 |
Matt Dumba | O | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 8 | 4 |
Matt Cullen | Ú | 5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 5 | 2 |
Jordan Greenway | Ú | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nick Seeler | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Jonas Brodin | O | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 | 6 | 2 |
Marcus Foligno | Ú | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 16 |
Daniel Winnik | Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Nate Prosser | O | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 14 |
Jared Spurgeon | O | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 6 | 0 |
Joel Eriksson Ek | Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kyle Rau | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
Tyler Ennis | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
Ryan Murphy | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson Soucy | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Charlie Coyle | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | 2 |
Nino Niederreiter | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 |
Jason Zucker | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 5 | 0 |
Brankári
JMÉNO | Z | MIN. | IG | Z | SP | V | P | PRŮM. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devan Dubnyk | 5 | 249 | 14 | 138 | 152 | 1 | 4 | 3.37 | 90.79 | 0 | 0 | 0 |
Alex Stalock | 1 | 49 | 1 | 15 | 16 | 0 | 1 | 1.22 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
Hráčske štatistiky:
P – pozícia, Z – zápasy, G – góly, A – asistencie, B – body, +/- – hodnotenie plus-mínus, + – plusové body, – – mínusové body, TM – trestné minúty
Brankárske štatistiky:
Z – zápasy, Min. – čas na ľade, IG – počet inkasovaných gólov, Z – počet zákrokov, SP – počet striel smerujúcich na brankára, V – výhry, P – prehry, Prům. – priemer inkasovaných gólov na zápas, %Ú – percentuálna úspešnosť zákrokov, A – asistencie, TM – trestné minúty, SO – čisté kontá