Colorado porazilo Minnesotu na jej ľade 3:1, aby natiahlo jej sériu bez výhry na tri zápasy a o dva body ju predbehlo v tabuľke Západnej konferencie.
Víťazný gól duelu si pripísal nováčik Nathan MacKinnon, no sieť divochov rozvlnili aj Ján Hejda a Gabriel Landeskog, ktorý upravil skóre duelu strelou do prázdnej brány. MacKinnon zaknihoval aj asistenciu, Landeskog dokonca dve a Jean-Sebastien Giguere zlikvidoval 37 striel, aby vyhral aj svoj šiesty súboj v ročníku. Prekonal ho len Dany Heatley, kým Josh Harding čelil 20 strelám. Oba tímy sa stretnú aj v sobotu v Denveri.
Svetlým zjavom v Minnesote bol Erik Haula (na fotografii), ktorý bol len tesne pred zápasom povolaný do prvého tímu pretože Mike Rupp opustil tím z osobných dôvodov. Haula zaznamenal prvý zápas v NHL, pripísal si v ňom asistenciu pri jedinom góle Wild a bol vyhlásený za tretiu hviezdu zápasu.
Po dvoch vynechaných zápasoch sa do zostavy Wild vrátil hviezdny útočník Zach Parise, ktorý mal pôvodne vynechať až tri týždne. Dvadsaťdeväťročný rodák z Minnesoty sa v piatok dokonca ani príliš nešetril a odohral až 23 minút. Bodovať sa mu však nepodarilo a nepomohol k úspechu ani svojmu tímu. Pri prehre 1:3 s Coloradom Avalanche zaznamenal dva mínusové body.
Parise po zápase priznal, že počas zápasu s nohou nemal problémy, ale nepotešila ho hra mužstva: „Hrali sme mäkký hokej. Strácali sme puky. Keď sme v tretej tretine začali robiť správne veci, začali sme sa dostávať aj do šancí. Odovzdávali sme im však puky a dosť sme im to uľahčili.“
Sumár: Minnesota — Colorado 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Góly: 36. Heatley (Niederreiter, Haula) — 4. Hejda (Landeskog, MacKinnon), 25. MacKinnon (Landeskog, Erik Johnson), 60. Landeskog do prázdnej brány (Cliche)
Tri hviezdy zápasu:
- Nathan MacKinnon, Col (1G, 1A)
- Gabriel Landeskog, Col (1G, 2A)
- Erik Haula, Min (1A)
Highlighty:
Štatistiky hráčov Wild:
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Keith Ballard | 0 | 0 | -1 | 2 | – | 0 | 0 | 15:08 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 |
Jonas Brodin | 0 | 0 | -1 | 0 | – | 0 | 0 | 20:21 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 |
Kyle Brodziak | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 3 | 7 | 14:15 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 13:48 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Charlie Coyle | 0 | 0 | -1 | 3 | – | 2 | 1 | 20:51 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 |
Josh Harding | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 59:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erik Haula | 0 | 1 | 0 | 2 | – | 2 | 7 | 14:17 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
Dany Heatley | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 14:06 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 |
Mikko Koivu | 0 | 0 | -2 | 2 | – | 14 | 9 | 25:29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
Zenon Konopka | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 2:23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Torrey Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 8:25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Nino Niederreiter | 0 | 1 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 12:17 | 3 | 1 | 20 | 0 | 1 |
Zach Parise | 0 | 0 | -2 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 23:03 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 |
Jason Pominville | 0 | 0 | -2 | 1 | – | 0 | 0 | 19:39 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 |
Marco Scandella | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 18:11 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
Jared Spurgeon | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 19:31 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |
Clayton Stoner | 0 | 0 | -1 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 12:55 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Ryan Suter | 0 | 0 | -2 | 3 | – | 0 | 0 | 28:56 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 |
Jason Zucker | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 10:42 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Spolu: | 1 | 2 | – | 28 | 6:00 | 21 | 26 | – | 25 | 12 | 363 | 5 | 5 |
Štatistiky brankárov:
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Colorado Avalanche | Jean-Sebastien Giguere | 28 | 27 | 60:00 | 6-0 |
Minnesota Wild | Josh Harding | 20 | 18 | 59:43 | 13-4 |