Štatistiky hráčov | základná časť 2017/2018
Vyberte sezónu: 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018
posledná aktualizácia 8.4.2018
Útočníci a obrancovia
JMÉNO | P | Z | G | A | B | +/- | + | – | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Staal | Ú | 82 | 42 | 34 | 76 | 8 | 81 | 73 | 42 |
Mikael Granlund | Ú | 77 | 21 | 46 | 67 | 13 | 64 | 51 | 18 |
Jason Zucker | Ú | 82 | 33 | 31 | 64 | 8 | 66 | 58 | 44 |
Ryan Suter | O | 78 | 6 | 45 | 51 | -1 | 75 | 76 | 34 |
Matt Dumba | O | 82 | 14 | 36 | 50 | 15 | 92 | 77 | 41 |
Mikko Koivu | Ú | 82 | 14 | 31 | 45 | 10 | 56 | 46 | 46 |
Charlie Coyle | Ú | 66 | 11 | 26 | 37 | 8 | 48 | 40 | 18 |
Jared Spurgeon | O | 61 | 9 | 28 | 37 | -6 | 50 | 56 | 8 |
Nino Niederreiter | Ú | 63 | 18 | 14 | 32 | 14 | 46 | 32 | 36 |
Zach Parise | Ú | 42 | 15 | 8 | 23 | 0 | 30 | 30 | 14 |
Marcus Foligno | Ú | 77 | 8 | 15 | 23 | 2 | 32 | 30 | 72 |
Daniel Winnik | Ú | 81 | 6 | 17 | 23 | 5 | 41 | 36 | 27 |
Matt Cullen | Ú | 79 | 11 | 11 | 22 | -1 | 34 | 35 | 20 |
Tyler Ennis | Ú | 73 | 8 | 14 | 22 | -1 | 29 | 30 | 12 |
Jonas Brodin | O | 73 | 6 | 15 | 21 | 23 | 80 | 57 | 30 |
Joel Eriksson Ek | Ú | 75 | 6 | 10 | 16 | 1 | 27 | 26 | 22 |
Nate Prosser | O | 57 | 3 | 6 | 9 | 8 | 27 | 19 | 19 |
Gustav Olofsson | O | 41 | 0 | 8 | 8 | 0 | 20 | 20 | 14 |
Zack Mitchell | Ú | 23 | 3 | 2 | 5 | -2 | 7 | 9 | 4 |
Ryan Murphy | O | 21 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | 9 | 16 |
Luke Kunin | Ú | 19 | 2 | 2 | 4 | -3 | 5 | 8 | 13 |
Nick Seeler | O | 22 | 0 | 4 | 4 | 10 | 17 | 7 | 21 |
Kyle Quincey | O | 18 | 0 | 3 | 3 | -4 | 8 | 12 | 28 |
Louie Belpedio | O | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Landon Ferraro | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kyle Rau | Ú | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Greenway | Ú | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Justin Kloos | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Christoph Bertschy | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Cal O’Reilly | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson Soucy | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 |
Brankári
JMÉNO | Z | MIN. | IG | Z | SP | V | P | PRŮM. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devan Dubnyk | 60 | 3461 | 145 | 1624 | 1769 | 36 | 24 | 2.51 | 91.80 | 3 | 12 | 5 |
Alex Stalock | 28 | 1506 | 71 | 716 | 787 | 10 | 18 | 2.83 | 90.98 | 0 | 0 | 1 |
Legenda
Hráčske štatistiky:
P – pozícia, Z – zápasy, G – góly, A – asistencie, B – body, +/- – hodnotenie plus-mínus, + – plusové body, – – mínusové body, TM – trestné minúty
Brankárske štatistiky:
Z – zápasy, Min. – čas na ľade, IG – počet inkasovaných gólov, Z – počet zákrokov, SP – počet striel smerujúcich na brankára, V – výhry, P – prehry, Prům. – priemer inkasovaných gólov na zápas, %Ú – percentuálna úspešnosť zákrokov, A – asistencie, TM – trestné minúty, SO – čisté kontá