Minnesota dnes v Ottawe zvíťazila 4-3, keď víťazný gól strelila prvá hviezda zápasu Mikko Koivu v 58. minúte. Koivu mal okrem gólu na konte aj dve asistencie.
Minnesota dokázala vyhrať aj napriek tomu, že dvakrát v zápase prehrávala. Okrem Koiva dali góly Wild Pominville (v presilovke), Brodin a Heatley. Josh Harding 34 z 37 striel Ottawy.
Sumár: Ottawa — Minnesota 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Góly: 6. Turris-v oslabení (MacArthur), 12. Zibanejad (Grant, Condra), 49. Michalek PP (Zibanejad, Karlsson) — 7. Pominville PP (Parise, Koivu), 23. Brodin (Heatley, Fontaine), 27. Heatley (Koivu, Brodin), 58. Koivu (Parise, Coyle)
Tri hviezdy zápasu:
- Mikko Koivu, Min (1G, 2A)
- Clarke MacArthur, Ott (1A)
- Jonas Brodin, Min (1G, 1A)
Highlighty:
Štatistiky hráčov Wild:
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Jonas Brodin | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 24:53 | 1 | 2 | 34 | 0 | 1 |
Kyle Brodziak | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:00 | 7 | 13 | 17:39 | 0 | 2 | 28 | 1 | 1 |
Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 14:57 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 |
Charlie Coyle | 0 | 1 | 0 | 2 | – | 1 | 1 | 20:27 | 5 | 1 | 26 | 1 | 0 |
Matt Dumba | 0 | 0 | -1 | 1 | – | 0 | 0 | 9:53 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 |
Justin Fontaine | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 7:44 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Mikael Granlund | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 7 | 5 | 16:57 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 |
Josh Harding | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany Heatley | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 9:44 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Mikko Koivu | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 8 | 15 | 22:00 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Zenon Konopka | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | 4:02 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Nino Niederreiter | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 14:30 | 7 | 0 | 20 | 1 | 1 |
Zach Parise | 0 | 2 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 20:36 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 |
Jason Pominville | 1 | 0 | -1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 18:07 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 |
Marco Scandella | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 19:59 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 |
Jared Spurgeon | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 20:14 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 |
Clayton Stoner | 0 | 0 | -1 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 9:38 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 |
Ryan Suter | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 30:47 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1 |
Jason Zucker | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 13:35 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 |
Spolu: | 4 | 8 | – | 25 | 11:00 | 26 | 35 | – | 24 | 21 | 425 | 5 | 8 |
Štatistiky brankárov:
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Minnesota Wild | Josh Harding | 37 | 34 | 60:00 | 13-3 |
Ottawa Senators | Craig Anderson | 25 | 21 | 59:09 | 5-7 |