Gól Charlieho Coyla 8 minút a 22 sekúnd pred koncom tretej tretiny rozhodol o tom, že Minnesota dosiahne tretie víťazstvo v rade a porazí Floridu Panthers 3-2. Wild sa tak posunuli na šieste miesto Západnej konferencie.
Keď Zach Parise a Jason Pominville skórovali v prvej tretine a Minnesota viedla po 20. minútach 2-0 vyzeralo to na ľahké víťazstvo Wild. Avšak po bezgólovej druhej tretine sa v tretej ešte Panthers vzchopili a gólmi Tomáša Kopeckého a Jonathana Huberdeaua v rozpätí 6 minút vyrovnali na 2-2.
Florida tlačila ďalej až pokiaľ Mikko Koivu nevytiahol puk z rohu a nenašiel vynikajúcou prihrávkou Coyla, ktorý prekonal Tima Thomasa a zaznamenal svoj druhý gól v sezóne.
Tim Thomas zastavil 17 striel súpera, Josh Harding urobil 22 zákrokov a doviedol Wild k ďalšiemu víťazstvu.
Minnesota šla do vedenia 1-0 po krásnej presilovkovej akcii. Pominville a Koivu sa podieľali na góle Zacha Pariseho, pre ktorého to bol desiaty gól v sezóne.
Na 2-0 zvyšoval Jason Pominville, keď si prebral dobrú prihrávku od Jareda Spurgeona a poslal puk za chrbát Thomasa do hornej čast brány. Pee najlepšieho strelca Wild v tejto sezóne, Pominvilla to bol 12. gól v sezóne.
V druhej tretine Florida prestrieľala Minnesotu 9-5, do výraznejšieho ohrozenia Hardinga sa však nedostala. Až v treťom dejstve keď dal gól Slovák Kopecký po prihrávke Winchestra, ktorý dobre forčekoval a získal puk.
Panthers vyrovnali v 49. minúte, keď Huberdeau uchmatol stratený puk a prekonal Hardinga svojim štvrtým gólom v sezóne.
Sumár: Minnesota — Florida 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
Góly: 5. Parise PP (Koivu, Pominville), 14. Pominville (Spurgeon, Niederreiter), 52. Coyle (Koivu, Suter) — 44. Kopecký (Winchester), 49. Huberdeau (Bjugstad)
Tri hviezdy zápasu:
- Jason Pominville, Min (1G, 1A)
- Jared Spurgeon, Min (1A)
- Mikko Koivu, Min (2A)
Highlighty:
Štatistiky hráčov Wild:
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Jonas Brodin | 0 | 0 | -1 | 1 | – | 0 | 0 | 25:38 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Kyle Brodziak | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 10 | 15:47 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 16:42 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 |
Charlie Coyle | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | 17:59 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 |
Justin Fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 11:34 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 |
Mikael Granlund | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 7 | 3 | 15:46 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
Josh Harding | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany Heatley | 0 | 0 | -1 | 1 | – | 0 | 1 | 10:15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Mikko Koivu | 0 | 2 | 0 | 1 | 2:00 | 7 | 9 | 20:45 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 |
Zenon Konopka | 0 | 0 | -1 | 0 | – | 3 | 1 | 7:41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Torrey Mitchell | 0 | 0 | -1 | 0 | – | 0 | 0 | 9:51 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Nino Niederreiter | 0 | 1 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 13:44 | 2 | 1 | 19 | 0 | 3 |
Zach Parise | 1 | 0 | 0 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 19:34 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 |
Jason Pominville | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 17:24 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 |
Nate Prosser | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 12:54 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 |
Marco Scandella | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 18:26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 |
Jared Spurgeon | 0 | 1 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 19:52 | 3 | 2 | 26 | 1 | 0 |
Clayton Stoner | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 13:19 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
Ryan Suter | 0 | 1 | -1 | 0 | – | 0 | 0 | 26:49 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 |
Spolu: | 3 | 6 | – | 20 | 6:00 | 27 | 25 | – | 13 | 12 | 375 | 6 | 7 |
Štatistiky brankárov:
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Florida Panthers | Tim Thomas | 20 | 17 | 58:37 | 3-6 |
Minnesota Wild | Josh Harding | 24 | 22 | 60:00 | 11-2 |