Po troch prehrách v samostatných nájazdoch túto sezónu sa Wild konečne tešili aj z víťazstva v nich. A to vo veľkom štýle, keď premenili všetky tri nájazdy. Zach Parise, Mikko Koivu aj Jason Pominville v nájazdoch prekonali gólmana Caroliny Justina Petersa a zariadili víťazstvo Minnesoty 3-2 po samostatných nájazdoch.
Brankár Minnesoty Josh Hardin podal ďalší solídny výkon, zaznamenal 29 zákrokov a vychytal už 9 víťazstiev divochov.
Jason Pominville strelil svoj 200. gól v NHL, keď po prihrávke Ryana Sutera stelou ponad lapačku prekonal Petersa v 4. minúte prvej tretiny.
Carolina rýchlo vyrovnala stav na 1-1. len minútu po góle Pominvilla nestačil Hrading na strelu Ryana Murphyho.
V druhej tretine sa ujali vedenia Hurricanes po góle Tlustého, avšak na jeho gól dokázal o 4 minúty neskôr odpovedať Justin Fontaine. Fontaine tečoval strelu Scandellu a Peters bol bez šance.
V predĺžení mala Carolina ideálnu šancu rozhodnúť zápas. Keď útočník bol Minnesoty Mikael Granlund vylúčný za hákovanie hral Carolina presilovku 4 na 3. Wild sa však ubránili. Ako povedal kormidelník Caroliny bola to šachová partia s minimom šancí.
Ryan Suter bol v zápase veľmi vyťažovaný, na ľade strávil 35 a pol minúty. Aj proti Washnigtonu odohral ničo viac ako 36 minút. To je priam nadľudský výkon.
Sumár: Carolina — Minnesota 2:3 sn (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Góly: 5. Murphy (Bowman, Justin Peters), 28. Tlusty (Semin, Bellemore) — 4. Pominville (Suter), 32. Fontaine (Scandella, Spurgeon)
Samostatné nájazdy
Tím | Hráč | Brankár | Výsledok | |
MIN | Z. Parise | J. Peters | gól | |
CAR | R. Nash | J. Harding | nepremenený | |
MIN | M. Koivu | J. Peters | gól | |
CAR | C. Terry | J. Harding | gól | |
MIN | J. Pominville | J. Peters | gól |
Tri hviezdy zápasu:
- Ryan Suter, Min (1A)
- Ryan Murphy, Car (1G)
- Jason Pominville, Min (1G, 1 premenený nájazd)
Highlighty:
Štatistiky hráčov Wild:
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | VP | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Jonas Brodin | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 29:18 | 2 | 4 | 32 | 1 | 0 |
Kyle Brodziak | 0 | 0 | 0 | 5 | – | 7 | 8 | 18:34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 16:22 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Charlie Coyle | 0 | 0 | -1 | 2 | – | 0 | 0 | 17:35 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 |
Matt Dumba | 0 | 0 | -1 | 0 | – | 0 | 0 | 10:51 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Justin Fontaine | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 14:11 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
Mikael Granlund | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 4 | 8 | 18:08 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 |
Josh Harding | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dany Heatley | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 13:37 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
Mikko Koivu | 0 | 0 | -1 | 3 | – | 8 | 12 | 20:41 | 2 | 0 | 26 | 0 | 2 |
Zenon Konopka | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 5 | 7 | 10:25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Torrey Mitchell | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 9:09 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Nino Niederreiter | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 13:08 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 |
Zach Parise | 0 | 0 | -1 | 1 | – | 0 | 0 | 20:36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
Jason Pominville | 1 | 0 | 1 | 4 | – | 0 | 1 | 17:28 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
Nate Prosser | 0 | 0 | -1 | 2 | – | 0 | 0 | 11:27 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 |
Marco Scandella | 0 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 17:30 | 0 | 1 | 24 | 1 | 1 |
Jared Spurgeon | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 20:25 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 |
Ryan Suter | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 35:28 | 1 | 1 | 35 | 0 | 1 |
Spolu: | 3 | 3 | – | 30 | 6:00 | 24 | 36 | – | 13 | 14 | 388 | 9 | 8 |
Štatistiky brankárov:
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Minnesota Wild | Josh Harding | 29 | 27 | 65:00 | 9-2 |
Carolina Hurricanes | Justin Peters | 30 | 28 | 64:19 | 2-5 |